REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W09 EQ Power+ | 1:33,385 | 35 | |||
2 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W09 EQ Power+ | 1:33,584 | 0,199 | 0,199 | 33 | |
3 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB14 | 1:33,827 | 0,442 | 0,243 | 32 | |
4 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB14 | 1:33,844 | 0,459 | 0,017 | 37 | |
5 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF71H | 1:33,928 | 0,543 | 0,084 | 33 | |
6 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF71H | 1:34,388 | 1,003 | 0,460 | 31 | |
7 | Sergio Perez (11) | Force India VJM11 | 1:35,122 | 1,737 | 0,734 | 30 | |
8 | Pierre Gasly (10) | Toro Rosso STR13 | 1:35,137 | 1,752 | 0,015 | 28 | |
9 | Esteban Ocon (31) | Force India VJM11 | 1:35,147 | 1,762 | 0,010 | 33 | |
10 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C37 | 1:35,295 | 1,910 | 0,148 | 35 | |
11 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-18 | 1:35,331 | 1,946 | 0,036 | 33 | |
12 | Carlos Sainz (55) | Renault R.S.18 | 1:35,341 | 1,956 | 0,010 | 37 | |
13 | Charles Leclerc (16) | Sauber C37 | 1:35,432 | 2,047 | 0,091 | 32 | |
14 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.18 | 1:35,568 | 2,183 | 0,136 | 35 | |
15 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-18 | 1:35,911 | 2,526 | 0,343 | 35 | |
16 | Brendon Hartley (28) | Toro Rosso STR13 | 1:36,024 | 2,639 | 0,113 | 29 | |
17 | Fernando Alonso (14) | McLaren MCL33 | 1:36,074 | 2,689 | 0,050 | 34 | |
18 | Stoffel Vandoorne (2) | McLaren MCL33 | 1:36,617 | 3,232 | 0,543 | 31 | |
19 | Siergiej Sirotkin (35) | Williams FW41 | 1:36,861 | 3,476 | 0,244 | 39 | |
20 | Lance Stroll (18) | Williams FW41 | 1:37,001 | 3,616 | 0,140 | 35 |
107% najlepszego czasu: 1:39,921