REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF90 | 1:16,145 | 14 | |||
2 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF90 | 1:16,172 | 0,027 | 0,027 | 11 | |
3 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W10 EQ Power+ | 1:16,259 | 0,114 | 0,087 | 18 | |
4 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W10 EQ Power+ | 1:16,381 | 0,236 | 0,122 | 16 | |
5 | Carlos Sainz (55) | McLaren MCL34 | 1:16,638 | 0,493 | 0,257 | 14 | |
6 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB15 | 1:16,903 | 0,758 | 0,265 | 12 | |
7 | Pierre Gasly (10) | Toro Rosso STR14 | 1:17,090 | 0,945 | 0,187 | 10 | |
8 | Alexander Albon (23) | Red Bull RB15 | 1:17,094 | 0,949 | 0,004 | 19 | |
9 | Lando Norris (4) | McLaren MCL34 | 1:17,146 | 1,001 | 0,052 | 11 | |
10 | Sergio Perez (11) | Racing Point RP19 | 1:17,207 | 1,062 | 0,061 | 10 | |
11 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR14 | 1:17,529 | 1,384 | 0,322 | 14 | |
12 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C38 | 1:17,740 | 1,595 | 0,211 | 19 | |
13 | Lance Stroll (18) | Racing Point RP19 | 1:17,866 | 1,721 | 0,126 | 8 | |
14 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C38 | 1:17,881 | 1,736 | 0,015 | 8 | |
15 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-19 | 1:18,132 | 1,987 | 0,251 | 12 | |
16 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-19 | 1:18,527 | 2,382 | 0,395 | 14 | |
17 | George Russell (63) | Williams FW42 | 1:20,965 | 4,820 | 2,438 | 13 | |
18 | Robert Kubica (88) | Williams FW42 | 1:22,002 | 5,857 | 1,037 | 13 | |
19 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.19 | - | - | - | 1 | |
20 | Daniel Ricciardo (3) | Renault R.S.19 | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:21,475