REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell (63) | Mercedes W11 EQ Performance | 0:54,713 | 48 | |||
2 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB16 | 0:54,841 | 0,128 | 0,128 | 43 | |
3 | Sergio Perez (11) | Racing Point RP20 | 0:54,866 | 0,153 | 0,025 | 52 | |
4 | Esteban Ocon (31) | Renault R.S.20 | 0:54,940 | 0,227 | 0,074 | 50 | |
5 | Alexander Albon (23) | Red Bull RB16 | 0:55,036 | 0,323 | 0,096 | 42 | |
6 | Daniił Kwiat (26) | AlphaTauri AT01 | 0:55,068 | 0,355 | 0,032 | 58 | |
7 | Lance Stroll (18) | Racing Point RP20 | 0:55,104 | 0,391 | 0,036 | 44 | |
8 | Daniel Ricciardo (3) | Renault R.S.20 | 0:55,124 | 0,411 | 0,020 | 47 | |
9 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT01 | 0:55,133 | 0,420 | 0,009 | 48 | |
10 | Carlos Sainz (55) | McLaren MCL35 | 0:55,258 | 0,545 | 0,125 | 39 | |
11 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W11 EQ Performance | 0:55,321 | 0,608 | 0,063 | 52 | |
12 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C39 | 0:55,484 | 0,771 | 0,163 | 54 | |
13 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C39 | 0:55,533 | 0,820 | 0,049 | 57 | |
14 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-20 | 0:55,738 | 1,025 | 0,205 | 49 | |
15 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW43 | 0:55,784 | 1,071 | 0,046 | 52 | |
16 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF1000 | 0:55,830 | 1,117 | 0,046 | 43 | |
17 | Lando Norris (4) | McLaren MCL35 | 0:56,031 | 1,318 | 0,201 | 14 | |
18 | Pietro Fittipaldi (51) | Haas VF-20 | 0:56,110 | 1,397 | 0,079 | 56 | |
19 | Jack Aitken (89) | Williams FW43 | 0:56,260 | 1,547 | 0,150 | 58 | |
20 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF1000 | - | - | - | 2 |
107% najlepszego czasu: 0:58,542