REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-24 | 1:33,602 | 25 | |||
2 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-24 | 1:33,623 | 0,021 | 0,021 | 27 | |
3 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB20 | 1:33,855 | 0,253 | 0,232 | 23 | |
4 | Lando Norris (4) | McLaren MCL38 | 1:33,868 | 0,266 | 0,013 | 25 | |
5 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL38 | 1:33,908 | 0,306 | 0,040 | 26 | |
6 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W15 | 1:33,963 | 0,361 | 0,055 | 22 | |
7 | George Russell (63) | Mercedes W15 | 1:34,093 | 0,491 | 0,130 | 27 | |
8 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-24 | 1:34,096 | 0,494 | 0,003 | 24 | |
9 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR24 | 1:34,112 | 0,510 | 0,016 | 24 | |
10 | Yuki Tsunoda (22) | RB VCARB 01 | 1:34,313 | 0,711 | 0,201 | 20 | |
11 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-24 | 1:34,364 | 0,762 | 0,051 | 24 | |
12 | Pierre Gasly (10) | Alpine A524 | 1:34,375 | 0,773 | 0,011 | 24 | |
13 | Liam Lawson (30) | RB VCARB 01 | 1:34,443 | 0,841 | 0,068 | 28 | |
14 | Alexander Albon (23) | Williams FW46 | 1:34,618 | 1,016 | 0,175 | 26 | |
15 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR24 | 1:34,619 | 1,017 | 0,001 | 24 | |
16 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB20 | 1:34,638 | 1,036 | 0,019 | 24 | |
17 | Esteban Ocon (31) | Alpine A524 | 1:34,806 | 1,204 | 0,168 | 24 | |
18 | Valtteri Bottas (77) | Kick Sauber C44 | 1:35,041 | 1,439 | 0,235 | 26 | |
19 | Franco Colapinto (43) | Williams FW46 | 1:35,248 | 1,646 | 0,207 | 27 | |
20 | Guanyu Zhou (24) | Kick Sauber C44 | 1:37,219 | 3,617 | 1,971 | 15 |
107% najlepszego czasu: 1:40,154