KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Max Verstappen | 354 | |
2. | = | Lando Norris | 297 | |
3. | = | Charles Leclerc | 275 | |
4. | = | Oscar Piastri | 247 | |
5. | = | Carlos Sainz | 215 | |
6. | = | Lewis Hamilton | 177 | |
7. | = | George Russell | 167 | |
8. | = | Sergio Perez | 150 | |
9. | = | Fernando Alonso | 62 | |
10. | = | Nico Hulkenberg | 29 | |
11. | = | Lance Stroll | 24 | |
12. | = | Yuki Tsunoda | 22 | |
13. | = | Daniel Ricciardo | 12 | |
14. | = | Alexander Albon | 12 | |
15. | +2 | Kevin Magnussen | 8 | |
16. | -1 | Pierre Gasly | 8 | |
17. | -1 | Oliver Bearman | 7 | |
18. | = | Esteban Ocon | 5 | |
19. | = | Franco Colapinto | 5 | |
20. | = | Liam Lawson | 2 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | McLaren | 544 | |
2. | = | Red Bull | 504 | |
3. | = | Ferrari | 496 | |
4. | = | Mercedes | 344 | |
5. | = | Aston Martin | 86 | |
6. | +1 | Haas | 38 | |
7. | -1 | RB | 36 | |
8. | = | Williams | 17 | |
9. | = | Alpine | 13 |