REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W15 | 1:30,374 | 25 | |||
2 | George Russell (63) | Mercedes W15 | 1:30,580 | 0,206 | 0,206 | 23 | |
3 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR24 | 1:30,660 | 0,286 | 0,080 | 22 | |
4 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-24 | 1:30,769 | 0,395 | 0,109 | 25 | |
5 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL38 | 1:30,784 | 0,410 | 0,015 | 27 | |
6 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB20 | 1:30,851 | 0,477 | 0,067 | 25 | |
7 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-24 | 1:30,884 | 0,510 | 0,033 | 23 | |
8 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR24 | 1:30,891 | 0,517 | 0,007 | 26 | |
9 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-24 | 1:31,113 | 0,739 | 0,222 | 26 | |
10 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB20 | 1:31,115 | 0,741 | 0,002 | 26 | |
11 | Alexander Albon (23) | Williams FW46 | 1:31,333 | 0,959 | 0,218 | 26 | |
12 | Daniel Ricciardo (3) | RB VCARB 01 | 1:31,516 | 1,142 | 0,183 | 26 | |
13 | Logan Sargeant (2) | Williams FW46 | 1:31,715 | 1,341 | 0,199 | 27 | |
14 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-24 | 1:31,764 | 1,390 | 0,049 | 27 | |
15 | Yuki Tsunoda (22) | RB VCARB 01 | 1:31,881 | 1,507 | 0,117 | 29 | |
16 | Pierre Gasly (10) | Alpine A524 | 1:31,951 | 1,577 | 0,070 | 25 | |
17 | Valtteri Bottas (77) | Kick Sauber C44 | 1:32,001 | 1,627 | 0,050 | 24 | |
18 | Esteban Ocon (31) | Alpine A524 | 1:32,027 | 1,653 | 0,026 | 25 | |
19 | Guanyu Zhou (24) | Kick Sauber C44 | 1:32,048 | 1,674 | 0,021 | 28 | |
20 | Lando Norris (4) | McLaren MCL38 | 1:32,608 | 2,234 | 0,560 | 25 |
107% najlepszego czasu: 1:36,700