KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Max Verstappen | 255 | |
2. | = | Lando Norris | 171 | |
3. | = | Charles Leclerc | 150 | |
4. | = | Carlos Sainz | 146 | |
5. | +1 | Oscar Piastri | 124 | |
6. | -1 | Sergio Perez | 118 | |
7. | = | George Russell | 111 | |
8. | = | Lewis Hamilton | 110 | |
9. | = | Fernando Alonso | 45 | |
10. | +1 | Lance Stroll | 23 | |
11. | +1 | Nico Hulkenberg | 22 | |
12. | -2 | Yuki Tsunoda | 20 | |
13. | = | Daniel Ricciardo | 11 | |
14. | = | Pierre Gasly | 6 | |
15. | = | Oliver Bearman | 6 | |
16. | = | Kevin Magnussen | 5 | |
17. | +1 | Alexander Albon | 4 | |
18. | -1 | Esteban Ocon | 3 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Red Bull | 373 | |
2. | = | Ferrari | 302 | |
3. | = | McLaren | 295 | |
4. | = | Mercedes | 221 | |
5. | = | Aston Martin | 68 | |
6. | = | RB | 31 | |
7. | = | Haas | 27 | |
8. | = | Alpine | 9 | |
9. | = | Williams | 4 |