REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:42,022 | 23 | |||
2 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:42,426 | 0,404 | 0,404 | 23 | |
3 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:42,526 | 0,504 | 0,100 | 22 | |
4 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:42,598 | 0,576 | 0,072 | 27 | |
5 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:42,928 | 0,906 | 0,330 | 22 | |
6 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:42,979 | 0,957 | 0,051 | 23 | |
7 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:43,085 | 1,063 | 0,106 | 24 | |
8 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:43,112 | 1,090 | 0,027 | 17 | |
9 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:43,120 | 1,098 | 0,008 | 22 | |
10 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:43,122 | 1,100 | 0,002 | 19 | |
11 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:43,217 | 1,195 | 0,095 | 16 | |
12 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:43,261 | 1,239 | 0,044 | 24 | |
13 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:43,262 | 1,240 | 0,001 | 25 | |
14 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:43,470 | 1,448 | 0,208 | 20 | |
15 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:43,478 | 1,456 | 0,008 | 21 | |
16 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:43,570 | 1,548 | 0,092 | 22 | |
17 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:43,929 | 1,907 | 0,359 | 21 | |
18 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:44,492 | 2,470 | 0,563 | 23 | |
19 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:44,847 | 2,825 | 0,355 | 21 | |
20 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:45,077 | 3,055 | 0,230 | 22 |
107% najlepszego czasu: 1:49,163