KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Niki Lauda | 19 | |
| 2. | -1 | Jody Scheckter | 19 | |
| 3. | = | Carlos Reutemann | 13 | |
| 4. | +4 | Mario Andretti | 11 | |
| 5. | -1 | James Hunt | 9 | |
| 6. | -1 | Emerson Fittipaldi | 8 | |
| 7. | = | Patrick Depailler | 7 | |
| 8. | -2 | Carlos Pace | 6 | |
| 9. | = | Jochen Mass | 2 | |
| 10. | = | Gunnar Nilsson | 2 | |
| 11. | = | Jean-Pierre Jarier | 1 | |
| 12. | -1 | Clay Regazzoni | 1 | |
| 13. | -1 | John Watson | 1 | |
| 14. | -1 | Renzo Zorzi | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 28 | |
| 2. | = | Wolf | 19 | |
| 3. | +3 | Lotus | 13 | |
| 4. | -1 | McLaren | 9 | |
| 5. | = | Copersucar | 8 | |
| 6. | -2 | Brabham | 7 | |
| 7. | = | Tyrrell | 7 | |
| 8. | = | Ensign | 1 | |
| 9. | = | Penske | 1 | |
| 10. | -1 | Shadow | 1 |