UNITED STATES GRAND PRIX 1977
Watkins Glen02 października

Długość toru: 5,435 kmLiczba okrążeń: 59Pełny dystans: 320,665 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:38,978 - Carlos Reutemann (Brabham BT44), 1974Najszybsze okrążenie wyścigu1:40,608 - Carlos Pace (Brabham BT44), 1974Największa średnia prędkość wyścigu191,714 km/h - Carlos Reutemann (Brabham BT44), 1974
REZULTATY WYŚCIGU
1.
James Hunt 159 okr. 1h58m23,267
2.
Mario Andretti 559 okr. +0:02,026
3.
Jody Scheckter 2059 okr. +1:18,879
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | James Hunt 1 | McLaren M26 | 59 | 1h58m23,267 | 0 | |
2 | +2 | Mario Andretti 5 | Lotus 78 | 59 | +0:02,026 | 0 | |
3 | +6 | Jody Scheckter 20 | Wolf WR2 | 59 | +1:18,879 | 0 | |
4 | +3 | Niki Lauda 11 | Ferrari 312T2 | 59 | +1:40,615 | 0 | |
5 | +14 | Clay Regazzoni 22 | Ensign N177 | 59 | +1:48,138 | 0 | |
6 | = | Carlos Reutemann 12 | Ferrari 312T2 | 58 | +1 okr. | 0 | |
7 | +3 | Jacques Laffite 26 | Ligier JS7 | 58 | +1 okr. | 0 | |
8 | +12 | Rupert Keegan 24 | Hesketh 308E | 58 | +1 okr. | 0 | |
9 | +7 | Jean-Pierre Jarier 16 | Shadow DN8 | 58 | +1 okr. | 0 | |
10 | +7 | Brett Lunger 30 | McLaren M23 | 57 | +2 okr. | 0 | |
11 | +14 | Hans Binder 18 | Surtees TS19 | 57 | +2 okr. | 0 | |
12 | -9 | John Watson 7 | Brabham BT45B | 57 | +2 okr. | 0 | |
13 | +5 | Emerson Fittipaldi 28 | Copersucar F5 | 57 | +2 okr. | 0 | |
14 | -6 | Patrick Depailler 4 | Tyrrell P34 | 56 | +3 okr. | 0 | |
15 | +8 | Alex Ribeiro 9 | March 761B | 56 | +3 okr. | 0 | |
16 | -11 | Ronnie Peterson 3 | Tyrrell P34 | 56 | +3 okr. | 0 | |
17 | +5 | Ian Ashley 25 | Hesketh 308E | 55 | +4 okr. | 0 | |
18 | +6 | Patrick Neve 27 | March 761 | 55 | +4 okr. | 0 | |
19 | -8 | Vittorio Brambilla 19 | Surtees TS19 | 54 | +5 okr. | 0 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Jean-Pierre Jabouille 15 | Renault RS01 | 30 | alternator | 0 | |||
Gunnar Nilsson 6 | Lotus 78 | 17 | kolizja z Petersonem | 0 | |||
Hans-Joachim Stuck 8 | Brabham BT45B | 14 | wypadek | 0 | |||
Ian Scheckter 10 | March 771 | 10 | wypadek | 0 | |||
Jochen Mass 2 | McLaren M26 | 8 | pompa paliwowa | 0 | |||
Danny Ongais 14 | Penske PC4 | 6 | wypadek | 0 | |||
Alan Jones 17 | Shadow DN8 | 3 | kolizja z Petersonem | 0 |
Najszybsze okrażenie: Ronnie Peterson (Tyrrell P34) - 1:51,854 na 56 okr.