JAPANESE GRAND PRIX 1977
Fuji Speedway23 października

Długość toru: 4,359 kmLiczba okrążeń: 73Pełny dystans: 318,207 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:12,770 - Mario Andretti (Lotus 77), 1976Najszybsze okrążenie wyścigu1:19,970 - Jacques Laffite (Ligier JS5), 1976Największa średnia prędkość wyścigu183,615 km/h - Mario Andretti (Lotus 77), 1976
REZULTATY WYŚCIGU
1.
James Hunt 173 okr. 1h31m51,680
2.
Carlos Reutemann 1273 okr. +1:02,450
3.
Patrick Depailler 473 okr. +1:06,390
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | James Hunt 1 | McLaren M26 | 73 | 1h31m51,680 | 0 | |
| 2 | +5 | Carlos Reutemann 12 | Ferrari 312T2 | 73 | +1:02,450 | 0 | |
| 3 | +12 | Patrick Depailler 4 | Tyrrell P34 | 73 | +1:06,390 | 0 | |
| 4 | +8 | Alan Jones 17 | Shadow DN8 | 73 | +1:06,610 | 0 | |
| 5 | = | Jacques Laffite 26 | Ligier JS7 | 72 | +1 okr. | 0 | |
| 6 | +7 | Riccardo Patrese 16 | Shadow DN8 | 72 | +1 okr. | 0 | |
| 7 | -3 | Hans-Joachim Stuck 8 | Brabham BT45B | 72 | +1 okr. | 0 | |
| 8 | +1 | Vittorio Brambilla 19 | Surtees TS19 | 71 | +2 okr. | 0 | |
| 9 | +13 | Kunimitsu Takahashi 50 | Tyrrell 007 | 71 | +2 okr. | 0 | |
| 10 | -4 | Jody Scheckter 20 | Wolf WR3 | 71 | +2 okr. | 0 | |
| 11 | = | Kazuyoshi Hoshino 52 | Kojima KE009 | 71 | +2 okr. | 0 | |
| 12 | +11 | Alex Ribeiro 9 | March 761B | 69 | +4 okr. | 0 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Gunnar Nilsson 6 | Lotus 78 | 63 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Clay Regazzoni 22 | Ensign N177 | 43 | silnik | 0 | |||
| John Watson 7 | Brabham BT45B | 29 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Jochen Mass 2 | McLaren M26 | 28 | silnik | 0 | |||
| Patrick Tambay 23 | Ensign N177 | 14 | silnik | 0 | |||
| Ronnie Peterson 3 | Tyrrell P34 | 5 | kolizja z Villeneuve'em | 0 | |||
| Gilles Villeneuve 11 | Ferrari 312T2 | 5 | kolizja z Petersonem | 0 | |||
| Jean-Pierre Jarier 27 | Ligier JS7 | 3 | silnik | 0 | |||
| Mario Andretti 5 | Lotus 78 | 1 | kolizja z Laffite | 0 | |||
| Noritake Takahara 51 | Kojima KE009 | 1 | wypadek | 0 | |||
| Hans Binder 18 | Surtees TS19 | 1 | kolizja z Takaharą | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Jody Scheckter (Wolf WR3) - 1:14,300 na 71 okr.