GROSSER MOBIL 1 PREIS VON DEUTSCHLAND 1993
Hockenheimring25 lipca
Długość toru: 6,815 kmLiczba okrążeń: 45Pełny dystans: 306,675 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:37,960 - Nigel Mansell (Williams FW14B), 1992Najszybsze okrążenie wyścigu1:41,591 - Riccardo Patrese (Williams FW14B), 1992Największa średnia prędkość wyścigu234,798 km/h - Nigel Mansell (Williams FW14B), 1992
REZULTATY WYŚCIGU
1. Alain Prost 245 okr. 1h18m40,885
2. Michael Schumacher 545 okr. +0:16,664
3. Mark Blundell 2645 okr. +0:59,349
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Alain Prost 2 | Williams FW15C | 45 | 1h18m40,885 | 0 | |
2 | +1 | Michael Schumacher 5 | Benetton B193B | 45 | +0:16,664 | 0 | |
3 | +2 | Mark Blundell 26 | Ligier JS39 | 45 | +0:59,349 | 0 | |
4 | = | Ayrton Senna 8 | McLaren MP4/8 | 45 | +1:08,229 | 0 | |
5 | +2 | Riccardo Patrese 6 | Benetton B193 | 45 | +1:31,516 | 0 | |
6 | +3 | Gerhard Berger 28 | Ferrari F93A | 45 | +1:34,754 | 0 | |
7 | +3 | Jean Alesi 27 | Ferrari F93A | 45 | +1:35,841 | 0 | |
8 | -2 | Martin Brundle 25 | Ligier JS39 | 44 | +1 okr. | 0 | |
9 | +5 | Karl Wendlinger 29 | Sauber C12 | 44 | +1 okr. | 0 | |
10 | +3 | Johnny Herbert 12 | Lotus 107B | 44 | +1 okr. | 0 | |
11 | +9 | Christian Fittipaldi 23 | Minardi M193 | 44 | +1 okr. | 0 | |
12 | +11 | Philippe Alliot 19 | Larrousse LH93 | 44 | +1 okr. | 0 | |
13 | +11 | Thierry Boutsen 15 | Jordan 193 | 44 | +1 okr. | 0 | |
14 | +8 | Pierluigi Martini 24 | Minardi M193 | 44 | +1 okr. | 0 | |
15 | -13 | Damon Hill 0 | Williams FW15C | 43 | +2 okr. | 0 | |
16 | +10 | Michele Alboreto 21 | Lola T93/30 | 43 | +2 okr. | 0 | |
17 | -6 | Derek Warwick 9 | Footwork FA14 | 42 | +3 okr. | 0 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Rubens Barrichello 14 | Jordan 193 | 34 | łożysko koła | 0 | |||
Ukyo Katayama 3 | Tyrrell 021 | 28 | poślizg/półoś napędowa | 0 | |||
J.J. Lehto 30 | Sauber C12 | 22 | przepustnica/poślizg | 0 | |||
Alessandro Zanardi 11 | Lotus 107B | 19 | poślizg | 0 | |||
Aguri Suzuki 10 | Footwork FA14 | 9 | kolizja | 0 | |||
Michael Andretti 7 | McLaren MP4/8 | 4 | kolizja z Bergerem/układ kierowniczy | 0 | |||
Luca Badoer 22 | Lola T93/30 | 4 | zawieszenie | 0 | |||
Andrea de Cesaris 4 | Tyrrell 021 | 1 | skrzynia biegów | 0 | |||
Erik Comas 20 | Larrousse LH93 | 0 | skrzynia biegów | 0 |
Najszybsze okrażenie: Michael Schumacher (Benetton B193B) - 1:41,859 na 40 okr.