PIONEER GRAN PREMIO D'ITALIA 1993
Autodromo Nazionale di Monza12 września
Długość toru: 5,8 kmLiczba okrążeń: 53Pełny dystans: 307,400 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:21,114 - Ayrton Senna (McLaren MP4/6), 1991Najszybsze okrążenie wyścigu1:26,061 - Ayrton Senna (McLaren MP4/6), 1991Największa średnia prędkość wyścigu207,527 km/h - Niki Lauda (Brabham BT46), 1978
REZULTATY WYŚCIGU
1. Damon Hill 053 okr. 1h17m07,509
2. Jean Alesi 2753 okr. +0:40,012
3. Michael Andretti 752 okr. +1 okr.
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Damon Hill 0 | Williams FW15C | 53 | 1h17m07,509 | 0 | |
2 | +1 | Jean Alesi 27 | Ferrari F93A | 53 | +0:40,012 | 0 | |
3 | +6 | Michael Andretti 7 | McLaren MP4/8 | 52 | +1 okr. | 0 | |
4 | +11 | Karl Wendlinger 29 | Sauber C12 | 52 | +1 okr. | 0 | |
5 | +5 | Riccardo Patrese 6 | Benetton B193 | 52 | +1 okr. | 0 | |
6 | +14 | Erik Comas 20 | Larrousse LH93 | 51 | +2 okr. | 0 | |
7 | +15 | Pierluigi Martini 24 | Minardi M193 | 51 | +2 okr. | 0 | |
8 | +16 | Christian Fittipaldi 23 | Minardi M193 | 51 | +2 okr. | 0 | |
9 | +7 | Philippe Alliot 19 | Larrousse LH93 | 51 | +2 okr. | 0 | |
10 | +15 | Luca Badoer 22 | Lola T93/30 | 51 | +2 okr. | 0 | |
11 | +15 | Pedro Lamy 11 | Lotus 107B | 49 | +4 okr. | 0 | |
12 | -11 | Alain Prost 2 | Williams FW15C | 48 | +5 okr. | 0 | |
13 | +5 | Andrea de Cesaris 4 | Tyrrell 021 | 47 | +6 okr. | 0 | |
14 | +3 | Ukyo Katayama 3 | Tyrrell 021 | 47 | +6 okr. | 0 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Michele Alboreto 21 | Lola T93/30 | 23 | zawieszenie | 0 | |||
Michael Schumacher 5 | Benetton B193B | 21 | silnik | 0 | |||
Mark Blundell 26 | Ligier JS39 | 20 | wypadek | 0 | |||
Gerhard Berger 28 | Ferrari F93A | 15 | zawieszenie | 0 | |||
Johnny Herbert 12 | Lotus 107B | 14 | wypadek | 0 | |||
Martin Brundle 25 | Ligier JS39 | 8 | wyeliminowany przez Sennę | 0 | |||
Ayrton Senna 8 | McLaren MP4/8 | 8 | wpadł na Brundle | 0 | |||
Aguri Suzuki 10 | Footwork FA14 | 0 | kolizja z Warwickiem | 0 | |||
Derek Warwick 9 | Footwork FA14 | 0 | kolizja z Suzukim | 0 | |||
J.J. Lehto 30 | Sauber C12 | 0 | wypadek | 0 | |||
Rubens Barrichello 14 | Jordan 193 | 0 | kolizja z Lehto | 0 | |||
Marco Apicella 15 | Jordan 193 | 0 | wypadek/zawieszenie | 0 |
Najszybsze okrażenie: Damon Hill (Williams FW15C) - 1:23,575 na 45 okr.