BRITISH GRAND PRIX 1994
Silverstone Circuit10 lipca

Długość toru: 5,057 kmLiczba okrążeń: 60Pełny dystans: 303,420 km
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Damon Hill 060 okr. 1h30m03,640
2.
Jean Alesi 2760 okr. +1:08,128
3.
Mika Hakkinen 760 okr. +1:40,659
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Damon Hill 0 | Williams FW16 | 60 | 1h30m03,640 | 0 | |
| 2 | +2 | Jean Alesi 27 | Ferrari 412T1B | 60 | +1:08,128 | 0 | |
| 3 | +2 | Mika Hakkinen 7 | McLaren MP4/9 | 60 | +1:40,659 | 0 | |
| 4 | +2 | Rubens Barrichello 14 | Jordan 194 | 60 | +1:41,751 | 0 | |
| 5 | +2 | David Coulthard 2 | Williams FW16 | 59 | +1 okr. | 0 | |
| 6 | +2 | Ukyo Katayama 3 | Tyrrell 022 | 59 | +1 okr. | 0 | |
| 7 | +6 | Heinz-Harald Frentzen 30 | Sauber C13 | 59 | +1 okr. | 0 | |
| 8 | +2 | Jos Verstappen 6 | Benetton B194 | 59 | +1 okr. | 0 | |
| 9 | +11 | Christian Fittipaldi 9 | Footwork FA15 | 58 | +2 okr. | 0 | |
| 10 | +4 | Pierluigi Martini 23 | Minardi M194 | 58 | +2 okr. | 0 | |
| 11 | +10 | Johnny Herbert 12 | Lotus 109 | 58 | +2 okr. | 0 | |
| 12 | +3 | Olivier Panis 26 | Ligier JS39B | 58 | +2 okr. | 0 | |
| 13 | +10 | Eric Bernard 25 | Ligier JS39B | 58 | +2 okr. | 0 | |
| 14 | +10 | Olivier Beretta 19 | Larrousse LH94 | 58 | +2 okr. | 0 | |
| 15 | +10 | David Brabham 31 | Simtek S941 | 57 | +3 okr. | 0 | |
| 16 | +10 | Jean-Marc Gounon 32 | Simtek S941 | 57 | +3 okr. | 0 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Michele Alboreto 24 | Minardi M194 | 48 | silnik | 0 | |||
| Gerhard Berger 28 | Ferrari 412T1B | 32 | silnik | 0 | |||
| Mark Blundell 4 | Tyrrell 022 | 20 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Erik Comas 20 | Larrousse LH94 | 12 | silnik | 0 | |||
| Andrea de Cesaris 29 | Sauber C13 | 11 | silnik | 0 | |||
| Gianni Morbidelli 10 | Footwork FA15 | 5 | silnik | 0 | |||
| Alessandro Zanardi 11 | Lotus 109 | 4 | silnik | 0 | |||
| Martin Brundle 8 | McLaren MP4/9 | 0 | silnik | 0 | |||
| Eddie Irvine 15 | Jordan 194 | 0 | silnik na okr. rozgrzewającym | 0 | |||
| Zdyskwalifikowani | |||||||
| Michael Schumacher 5 | Benetton B194 | 60 | 0 | ||||
Najszybsze okrażenie: Damon Hill (Williams FW16) - 1:27,100 na 11 okr.