GRAND PRIX MOLSON DU CANADA 1995
Circuit Gilles Villeneuve11 czerwca
Długość toru: 4,43 kmLiczba okrążeń: 68Pełny dystans: 301,240 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:26,178 - Michael Schumacher (Benetton B194), 1994Najszybsze okrążenie wyścigu1:28,927 - Michael Schumacher (Benetton B194), 1994Największa średnia prędkość wyścigu176,244 km/h - Michael Schumacher (Benetton B194), 1994
REZULTATY WYŚCIGU
1. Jean Alesi 2768 okr. 1h44m54,171
2. Rubens Barrichello 1468 okr. +0:31,477
3. Eddie Irvine 1568 okr. +0:35,980
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +4 | Jean Alesi 27 | Ferrari 412T2 | 68 | 1h44m54,171 | 0 | |
2 | +7 | Rubens Barrichello 14 | Jordan 195 | 68 | +0:31,477 | 0 | |
3 | +5 | Eddie Irvine 15 | Jordan 195 | 68 | +0:35,980 | 0 | |
4 | +7 | Olivier Panis 26 | Ligier JS41 | 68 | +0:41,341 | 0 | |
5 | -4 | Michael Schumacher 1 | Benetton B195 | 68 | +0:44,676 | 0 | |
6 | +7 | Gianni Morbidelli 9 | Footwork FA16 | 67 | +1 okr. | 0 | |
7 | +8 | Mika Salo 4 | Tyrrell 023 | 67 | +1 okr. | 0 | |
8 | +11 | Luca Badoer 24 | Minardi M195 | 67 | +1 okr. | 0 | |
9 | +13 | Taki Inoue 10 | Footwork FA16 | 66 | +2 okr. | 0 | |
10 | +4 | Martin Brundle 25 | Ligier JS41 | 61 | +7 okr. | 0 | |
11 | -7 | Gerhard Berger 28 | Ferrari 412T2 | 61 | +7 okr. | 0 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Pierluigi Martini 23 | Minardi M195 | 60 | przepustnica | 0 | |||
Roberto Moreno 22 | Forti FG01 | 54 | układ paliwowy/brak paliwa | 0 | |||
Damon Hill 5 | Williams FW17 | 50 | skrzynia biegów | 0 | |||
Mark Blundell 7 | McLaren MP4/10B | 47 | silnik | 0 | |||
Ukyo Katayama 3 | Tyrrell 023 | 42 | silnik | 0 | |||
Bertrand Gachot 16 | Pacific PR02 | 36 | bateria | 0 | |||
Heinz-Harald Frentzen 30 | Sauber C14 | 26 | silnik | 0 | |||
Pedro Diniz 21 | Forti FG01 | 26 | skrzynia biegów | 0 | |||
Jean-Christophe Boullion 29 | Sauber C14 | 19 | poślizg | 0 | |||
Andrea Montermini 17 | Pacific PR02 | 5 | skrzynia biegów | 0 | |||
David Coulthard 6 | Williams FW17 | 1 | poślizg | 0 | |||
Johnny Herbert 2 | Benetton B195 | 0 | kolizja z Hakkinenem | 0 | |||
Mika Hakkinen 8 | McLaren MP4/10B | 0 | kolizja z Herbertem | 0 |
Najszybsze okrażenie: Michael Schumacher (Benetton B195) - 1:29,174 na 67 okr.