PACIFIC GRAND PRIX 1995
Tanaka International Circuit22 października
Długość toru: 3,703 kmLiczba okrążeń: 83Pełny dystans: 307,349 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:10,218 - Ayrton Senna (Williams FW16), 1994Najszybsze okrążenie wyścigu1:14,023 - Michael Schumacher (Benetton B194), 1994Największa średnia prędkość wyścigu173,925 km/h - Michael Schumacher (Benetton B194), 1994
REZULTATY WYŚCIGU
1. Michael Schumacher 183 okr. 1h48m49,972
2. David Coulthard 683 okr. +0:14,920
3. Damon Hill 583 okr. +0:48,333
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Michael Schumacher 1 | Benetton B195 | 83 | 1h48m49,972 | 0 | |
2 | -1 | David Coulthard 6 | Williams FW17B | 83 | +0:14,920 | 0 | |
3 | -1 | Damon Hill 5 | Williams FW17B | 83 | +0:48,333 | 0 | |
4 | +1 | Gerhard Berger 28 | Ferrari 412T2 | 82 | +1 okr. | 0 | |
5 | -1 | Jean Alesi 27 | Ferrari 412T2 | 82 | +1 okr. | 0 | |
6 | +1 | Johnny Herbert 2 | Benetton B195 | 82 | +1 okr. | 0 | |
7 | +1 | Heinz-Harald Frentzen 30 | Sauber C14 | 82 | +1 okr. | 0 | |
8 | +1 | Olivier Panis 26 | Ligier JS41 | 81 | +2 okr. | 0 | |
9 | +1 | Mark Blundell 7 | McLaren MP4/10B | 81 | +2 okr. | 0 | |
10 | +2 | Jan Magnussen 8 | McLaren MP4/10B | 81 | +2 okr. | 0 | |
11 | -5 | Eddie Irvine 15 | Jordan 195 | 81 | +2 okr. | 0 | |
12 | +6 | Mika Salo 4 | Tyrrell 023 | 80 | +3 okr. | 0 | |
13 | +1 | Pedro Lamy 23 | Minardi M195 | 80 | +3 okr. | 0 | |
14 | +3 | Ukyo Katayama 3 | Tyrrell 023 | 80 | +3 okr. | 0 | |
15 | +1 | Luca Badoer 24 | Minardi M195 | 80 | +3 okr. | 0 | |
16 | +6 | Roberto Moreno 22 | Forti FG01 | 78 | +5 okr. | 0 | |
17 | +4 | Pedro Diniz 21 | Forti FG01 | 77 | +6 okr. | 0 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Rubens Barrichello 14 | Jordan 195 | 67 | elektryka | 0 | |||
Gianni Morbidelli 9 | Footwork FA16 | 53 | silnik | 0 | |||
Taki Inoue 10 | Footwork FA16 | 38 | elektryka | 0 | |||
Andrea Montermini 17 | Pacific PR02 | 14 | skrzynia biegów | 0 | |||
Aguri Suzuki 25 | Ligier JS41 | 10 | poślizg | 0 | |||
Jean-Christophe Boullion 29 | Sauber C14 | 7 | poślizg | 0 | |||
Bertrand Gachot 16 | Pacific PR02 | 2 | skrzynia biegów | 0 |
Najszybsze okrażenie: Michael Schumacher (Benetton B195) - 1:16,374 na 40 okr.