KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +2 | Lewis Hamilton | 58 | |
2. | -1 | Felipe Massa | 54 | |
3. | -1 | Kimi Raikkonen | 51 | |
4. | = | Robert Kubica | 48 | |
5. | = | Nick Heidfeld | 41 | |
6. | = | Heikki Kovalainen | 28 | |
7. | = | Jarno Trulli | 20 | |
8. | = | Mark Webber | 18 | |
9. | = | Fernando Alonso | 13 | |
10. | = | Rubens Barrichello | 11 | |
11. | +6 | Nelson Piquet Jr | 10 | |
12. | -1 | Nico Rosberg | 8 | |
13. | -1 | Kazuki Nakajima | 8 | |
14. | -1 | David Coulthard | 6 | |
15. | = | Sebastian Vettel | 6 | |
16. | -2 | Timo Glock | 5 | |
17. | -1 | Jenson Button | 3 | |
18. | = | Sebastien Bourdais | 2 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ferrari | 105 | |
2. | = | BMW Sauber | 89 | |
3. | = | McLaren | 86 | |
4. | = | Toyota | 25 | |
5. | = | Red Bull | 24 | |
6. | +1 | Renault | 23 | |
7. | -1 | Williams | 16 | |
8. | = | Honda | 14 | |
9. | = | Toro Rosso | 8 |