REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (1) | McLaren MP4-24 | 1:37,334 | 22 | |||
| 2 | Jenson Button (22) | Brawn BGP001 | 1:37,450 | 0,116 | 0,116 | 18 | |
| 3 | Rubens Barrichello (23) | Brawn BGP001 | 1:37,566 | 0,232 | 0,116 | 19 | |
| 4 | Heikki Kovalainen (2) | McLaren MP4-24 | 1:37,672 | 0,338 | 0,106 | 23 | |
| 5 | Mark Webber (14) | Red Bull RB5 | 1:37,752 | 0,418 | 0,080 | 20 | |
| 6 | Jarno Trulli (9) | Toyota TF109 | 1:37,764 | 0,430 | 0,012 | 19 | |
| 7 | Nico Rosberg (16) | Williams FW31 | 1:37,860 | 0,526 | 0,096 | 24 | |
| 8 | Timo Glock (10) | Toyota TF109 | 1:37,894 | 0,560 | 0,034 | 21 | |
| 9 | Fernando Alonso (7) | Renault R29 | 1:38,089 | 0,755 | 0,195 | 19 | |
| 10 | Sebastien Bourdais (11) | Toro Rosso STR4 | 1:38,195 | 0,861 | 0,106 | 24 | |
| 11 | Kimi Raikkonen (4) | Ferrari F60 | 1:38,223 | 0,889 | 0,028 | 23 | |
| 12 | Sebastian Vettel (15) | Red Bull RB5 | 1:38,274 | 0,940 | 0,051 | 20 | |
| 13 | Sebastien Buemi (12) | Toro Rosso STR4 | 1:38,307 | 0,973 | 0,033 | 26 | |
| 14 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM02 | 1:38,319 | 0,985 | 0,012 | 18 | |
| 15 | Felipe Massa (3) | Ferrari F60 | 1:38,418 | 1,084 | 0,099 | 20 | |
| 16 | Nick Heidfeld (6) | BMW Sauber F1.09 | 1:38,456 | 1,122 | 0,038 | 21 | |
| 17 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM02 | 1:38,460 | 1,126 | 0,004 | 19 | |
| 18 | Robert Kubica (5) | BMW Sauber F1.09 | 1:38,463 | 1,129 | 0,003 | 18 | |
| 19 | Kazuki Nakajima (17) | Williams FW31 | 1:38,730 | 1,396 | 0,267 | 25 | |
| 20 | Nelson Piquet Jr (8) | Renault R29 | 1:38,825 | 1,491 | 0,095 | 20 | 
107% najlepszego czasu: 1:44,147