KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Jenson Button | 21 | |
2. | = | Rubens Barrichello | 15 | |
3. | +1 | Timo Glock | 10 | |
4. | = | Sebastian Vettel | 10 | |
5. | +4 | Mark Webber | 9.5 | |
6. | -3 | Jarno Trulli | 8.5 | |
7. | -2 | Fernando Alonso | 4 | |
8. | -2 | Nick Heidfeld | 4 | |
9. | +1 | Lewis Hamilton | 4 | |
10. | = | Heikki Kovalainen | 4 | |
11. | -4 | Nico Rosberg | 3.5 | |
12. | -4 | Sebastien Buemi | 3 | |
13. | -2 | Sebastien Bourdais | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Brawn | 36 | |
2. | +5 | Red Bull | 19.5 | |
3. | -1 | Toyota | 18.5 | |
4. | +4 | McLaren | 8 | |
5. | -2 | BMW Sauber | 4 | |
6. | -2 | Renault | 4 | |
7. | -1 | Toro Rosso | 4 | |
8. | -3 | Williams | 3.5 |