ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2009
Yas Marina Circuit01 listopada
Długość toru: 5,554 kmLiczba okrążeń: 55Pełny dystans: 305,470 km
REZULTATY WYŚCIGU
1. Sebastian Vettel 1555 okr. 1h34m03,414
2. Mark Webber 1455 okr. +0:17,857
3. Jenson Button 2255 okr. +0:18,467
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Sebastian Vettel 15 | Red Bull RB5 | 55 | 1h34m03,414 | 2 | |
2 | +1 | Mark Webber 14 | Red Bull RB5 | 55 | +0:17,857 | 2 | |
3 | +2 | Jenson Button 22 | Brawn BGP001 | 55 | +0:18,467 | 2 | |
4 | = | Rubens Barrichello 23 | Brawn BGP001 | 55 | +0:22,235 | 2 | |
5 | +3 | Nick Heidfeld 6 | BMW Sauber F1.09 | 55 | +0:26,253 | 2 | |
6 | +6 | Kamui Kobayashi 10 | Toyota TF109 | 55 | +0:28,343 | 1 | |
7 | -1 | Jarno Trulli 9 | Toyota TF109 | 55 | +0:34,366 | 2 | |
8 | +2 | Sebastien Buemi 12 | Toro Rosso STR4 | 55 | +0:41,294 | 2 | |
9 | = | Nico Rosberg 16 | Williams FW31 | 55 | +0:45,941 | 2 | |
10 | -3 | Robert Kubica 5 | BMW Sauber F1.09 | 55 | +0:48,180 | 2 | |
11 | +7 | Heikki Kovalainen 2 | McLaren MP4-24 | 55 | +0:52,798 | 1 | |
12 | -1 | Kimi Raikkonen 4 | Ferrari F60 | 55 | +0:54,317 | 1 | |
13 | = | Kazuki Nakajima 17 | Williams FW31 | 55 | +0:59,839 | 1 | |
14 | +1 | Fernando Alonso 7 | Renault R29 | 55 | +1:09,687 | 1 | |
15 | +1 | Vitantonio Liuzzi 21 | Force India VJM02 | 55 | +1:34,450 | 1 | |
16 | +4 | Giancarlo Fisichella 3 | Ferrari F60 | 54 | +1 okr. | 2 | |
17 | = | Adrian Sutil 20 | Force India VJM02 | 54 | +1 okr. | 2 | |
18 | +1 | Romain Grosjean 8 | Renault R29 | 54 | +1 okr. | 1 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Lewis Hamilton 1 | McLaren MP4-24 | 20 | hamulce | 2 | |||
Jaime Alguersuari 11 | Toro Rosso STR4 | 18 | skrzynia biegów | 1 |
Najszybsze okrażenie: Sebastian Vettel (Red Bull RB5) - 1:40,279 na 54 okr.