REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB8 | 1:50,566 | 24 | |||
| 2 | Lewis Hamilton (4) | McLaren MP4-27 | 1:50,615 | 0,049 | 0,049 | 15 | |
| 3 | Jenson Button (3) | McLaren MP4-27 | 1:51,459 | 0,893 | 0,844 | 17 | |
| 4 | Fernando Alonso (5) | Ferrari F2012 | 1:51,525 | 0,959 | 0,066 | 20 | |
| 5 | Pastor Maldonado (18) | Williams FW34 | 1:51,576 | 1,010 | 0,051 | 20 | |
| 6 | Mark Webber (2) | Red Bull RB8 | 1:51,655 | 1,089 | 0,079 | 19 | |
| 7 | Nico Hulkenberg (12) | Force India VJM05 | 1:51,658 | 1,092 | 0,003 | 24 | |
| 8 | Paul di Resta (11) | Force India VJM05 | 1:51,943 | 1,377 | 0,285 | 21 | |
| 9 | Daniel Ricciardo (16) | Toro Rosso STR7 | 1:52,275 | 1,709 | 0,332 | 24 | |
| 10 | Sergio Perez (15) | Sauber C31 | 1:52,296 | 1,730 | 0,021 | 19 | |
| 11 | Bruno Senna (19) | Williams FW34 | 1:52,629 | 2,063 | 0,333 | 25 | |
| 12 | Kimi Raikkonen (9) | Lotus E20 | 1:52,716 | 2,150 | 0,087 | 16 | |
| 13 | Kamui Kobayashi (14) | Sauber C31 | 1:52,839 | 2,273 | 0,123 | 23 | |
| 14 | Michael Schumacher (7) | Mercedes F1 W03 | 1:52,986 | 2,420 | 0,147 | 21 | |
| 15 | Romain Grosjean (10) | Lotus E20 | 1:53,028 | 2,462 | 0,042 | 20 | |
| 16 | Felipe Massa (6) | Ferrari F2012 | 1:53,080 | 2,514 | 0,052 | 17 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne (17) | Toro Rosso STR7 | 1:53,189 | 2,623 | 0,109 | 25 | |
| 18 | Nico Rosberg (8) | Mercedes F1 W03 | 1:53,227 | 2,661 | 0,038 | 26 | |
| 19 | Timo Glock (24) | Marussia MR01 | 1:54,908 | 4,342 | 1,681 | 20 | |
| 20 | Heikki Kovalainen (20) | Caterham CT01 | 1:55,091 | 4,525 | 0,183 | 16 | |
| 21 | Charles Pic (25) | Marussia MR01 | 1:55,335 | 4,769 | 0,244 | 22 | |
| 22 | Witalij Pietrow (21) | Caterham CT01 | 1:55,760 | 5,194 | 0,425 | 22 | |
| 23 | Pedro de la Rosa (22) | HRT F112 | 1:56,656 | 6,090 | 0,896 | 21 | |
| 24 | Ma Qing Hua (23) | HRT F112 | 1:58,053 | 7,487 | 1,397 | 20 | 
107% najlepszego czasu: 1:58,305