REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:32,294 | 24 | |||
2 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:32,799 | 0,505 | 0,505 | 24 | |
3 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF16-H | 1:34,128 | 1,834 | 1,329 | 16 | |
4 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB12 | 1:34,461 | 2,167 | 0,333 | 27 | |
5 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB12 | 1:34,541 | 2,247 | 0,080 | 30 | |
6 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM09 | 1:34,601 | 2,307 | 0,060 | 28 | |
7 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR11 | 1:34,793 | 2,499 | 0,192 | 21 | |
8 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR11 | 1:34,860 | 2,566 | 0,067 | 19 | |
9 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-16 | 1:35,000 | 2,706 | 0,140 | 18 | |
10 | Felipe Massa (19) | Williams FW38 | 1:35,006 | 2,712 | 0,006 | 19 | |
11 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF16-H | 1:35,073 | 2,779 | 0,067 | 14 | |
12 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW38 | 1:35,174 | 2,880 | 0,101 | 21 | |
13 | Esteban Gutierrez (21) | Haas VF-16 | 1:35,309 | 3,015 | 0,135 | 19 | |
14 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-31 | 1:35,440 | 3,146 | 0,131 | 28 | |
15 | Kevin Magnussen (20) | Renault R.S.16 | 1:35,490 | 3,196 | 0,050 | 27 | |
16 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C35 | 1:35,728 | 3,434 | 0,238 | 30 | |
17 | Pascal Wehrlein (94) | Manor MRT05 | 1:36,371 | 4,077 | 0,643 | 26 | |
18 | Stoffel Vandoorne (47) | McLaren MP4-31 | 1:36,392 | 4,098 | 0,021 | 25 | |
19 | Felipe Nasr (12) | Sauber C35 | 1:36,719 | 4,425 | 0,327 | 24 | |
20 | Jolyon Palmer (30) | Renault R.S.16 | 1:36,939 | 4,645 | 0,220 | 28 | |
21 | Alfonso Celis Jr (34) | Force India VJM09 | 1:37,287 | 4,993 | 0,348 | 23 | |
22 | Rio Haryanto (88) | Manor MRT05 | 1:37,714 | 5,420 | 0,427 | 27 |
107% najlepszego czasu: 1:38,754