KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Lewis Hamilton | 217 | |
2. | = | Nico Rosberg | 198 | |
3. | = | Daniel Ricciardo | 133 | |
4. | = | Kimi Raikkonen | 122 | |
5. | = | Sebastian Vettel | 120 | |
6. | = | Max Verstappen | 115 | |
7. | = | Valtteri Bottas | 58 | |
8. | = | Sergio Perez | 48 | |
9. | = | Felipe Massa | 38 | |
10. | +2 | Nico Hulkenberg | 33 | |
11. | -1 | Carlos Sainz | 30 | |
12. | -1 | Romain Grosjean | 28 | |
13. | = | Fernando Alonso | 24 | |
14. | = | Daniił Kwiat | 23 | |
15. | = | Jenson Button | 17 | |
16. | = | Kevin Magnussen | 6 | |
17. | = | Stoffel Vandoorne | 1 | |
18. | = | Pascal Wehrlein | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Mercedes | 415 | |
2. | +1 | Red Bull | 256 | |
3. | -1 | Ferrari | 242 | |
4. | = | Williams | 96 | |
5. | = | Force India | 81 | |
6. | = | Toro Rosso | 45 | |
7. | = | McLaren | 42 | |
8. | = | Haas | 28 | |
9. | = | Renault | 6 | |
10. | = | MRT | 1 |