EMIRATES JAPANESE GRAND PRIX 2016
Suzuka Circuit09 października
Długość toru: 5,807 kmLiczba okrążeń: 53Pełny dystans: 307,471 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:28,954 - Michael Schumacher (Ferrari 248 F1), 2006Najszybsze okrążenie wyścigu1:31,540 - Kimi Raikkonen (McLaren MP4-20), 2005Największa średnia prędkość wyścigu219,983 km/h - Fernando Alonso (Renault R26), 2006
REZULTATY WYŚCIGU
1. Nico Rosberg 653 okr. 1h26m43,333
2. Max Verstappen 3353 okr. +0:04,978
3. Lewis Hamilton 4453 okr. +0:05,776
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Nico Rosberg 6 | Mercedes F1 W07 Hybrid | 53 | 1h26m43,333 | 2 | |
2 | +1 | Max Verstappen 33 | Red Bull RB12 | 53 | +0:04,978 | 2 | |
3 | -1 | Lewis Hamilton 44 | Mercedes F1 W07 Hybrid | 53 | +0:05,776 | 2 | |
4 | +2 | Sebastian Vettel 5 | Ferrari SF16-H | 53 | +0:20,269 | 2 | |
5 | +3 | Kimi Raikkonen 7 | Ferrari SF16-H | 53 | +0:28,370 | 2 | |
6 | -2 | Daniel Ricciardo 3 | Red Bull RB12 | 53 | +0:33,941 | 2 | |
7 | -2 | Sergio Perez 11 | Force India VJM09 | 53 | +0:57,495 | 2 | |
8 | +1 | Nico Hulkenberg 27 | Force India VJM09 | 53 | +0:59,177 | 2 | |
9 | +3 | Felipe Massa 19 | Williams FW38 | 53 | +1:37,763 | 1 | |
10 | +1 | Valtteri Bottas 77 | Williams FW38 | 53 | +1:38,323 | 1 | |
11 | -4 | Romain Grosjean 8 | Haas VF-16 | 53 | +1:39,254 | 2 | |
12 | +4 | Jolyon Palmer 30 | Renault R.S.16 | 52 | +1 okr. | 1 | |
13 | = | Daniił Kwiat 26 | Toro Rosso STR11 | 52 | +1 okr. | 2 | |
14 | +3 | Kevin Magnussen 20 | Renault R.S.16 | 52 | +1 okr. | 1 | |
15 | +3 | Marcus Ericsson 9 | Sauber C35 | 52 | +1 okr. | 1 | |
16 | -1 | Fernando Alonso 14 | McLaren MP4-31 | 52 | +1 okr. | 2 | |
17 | -3 | Carlos Sainz 55 | Toro Rosso STR11 | 52 | +1 okr. | 2 | |
18 | +4 | Jenson Button 22 | McLaren MP4-31 | 52 | +1 okr. | 2 | |
19 | = | Felipe Nasr 12 | Sauber C35 | 52 | +1 okr. | 1 | |
20 | -10 | Esteban Gutierrez 21 | Haas VF-16 | 52 | +1 okr. | 2 | |
21 | -1 | Esteban Ocon 31 | Manor MRT05 | 52 | +1 okr. | 2 | |
22 | -1 | Pascal Wehrlein 94 | Manor MRT05 | 52 | +1 okr. | 2 |
Najszybsze okrażenie: Sebastian Vettel (Ferrari SF16-H) - 1:35,118 na 36 okr.