REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF21 | 1:10,902 | 29 | |||
2 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF21 | 1:11,056 | 0,154 | 0,154 | 28 | |
3 | Esteban Ocon (31) | Alpine A521 | 1:11,074 | 0,172 | 0,018 | 33 | |
4 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:11,132 | 0,230 | 0,058 | 33 | |
5 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB16B | 1:11,264 | 0,362 | 0,132 | 28 | |
6 | Fernando Alonso (14) | Alpine A521 | 1:11,280 | 0,378 | 0,016 | 30 | |
7 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT02 | 1:11,462 | 0,560 | 0,182 | 29 | |
8 | Lando Norris (4) | McLaren MCL35M | 1:11,488 | 0,586 | 0,026 | 27 | |
9 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C41 | 1:11,678 | 0,776 | 0,190 | 30 | |
10 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR21 | 1:11,713 | 0,811 | 0,035 | 24 | |
11 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W12 E Performance | 1:11,911 | 1,009 | 0,198 | 3 | |
12 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB16B | 1:11,946 | 1,044 | 0,035 | 27 | |
13 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT02 | 1:12,096 | 1,194 | 0,150 | 31 | |
14 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT02 | 1:12,136 | 1,234 | 0,040 | 29 | |
15 | Daniel Ricciardo (3) | McLaren MCL35M | 1:12,157 | 1,255 | 0,021 | 25 | |
16 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C41 | 1:12,206 | 1,304 | 0,049 | 31 | |
17 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-21 | 1:12,607 | 1,705 | 0,401 | 31 | |
18 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW43B | 1:12,610 | 1,708 | 0,003 | 27 | |
19 | Nikita Mazepin (9) | Haas VF-21 | 1:12,835 | 1,933 | 0,225 | 12 | |
20 | George Russell (63) | Williams FW43B | 1:12,855 | 1,953 | 0,020 | 30 |
107% najlepszego czasu: 1:15,865