KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Jody Scheckter | 15 | |
| 2. | +4 | Niki Lauda | 13 | |
| 3. | -2 | Carlos Reutemann | 13 | |
| 4. | = | James Hunt | 9 | |
| 5. | -2 | Emerson Fittipaldi | 6 | |
| 6. | -1 | Carlos Pace | 6 | |
| 7. | = | Patrick Depailler | 4 | |
| 8. | -1 | Mario Andretti | 2 | |
| 9. | = | Jochen Mass | 2 | |
| 10. | -2 | Gunnar Nilsson | 2 | |
| 11. | -2 | Clay Regazzoni | 1 | |
| 12. | = | John Watson | 1 | |
| 13. | -3 | Renzo Zorzi | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 22 | |
| 2. | = | Wolf | 15 | |
| 3. | +2 | McLaren | 9 | |
| 4. | -1 | Brabham | 7 | |
| 5. | -1 | Copersucar | 6 | |
| 6. | = | Lotus | 4 | |
| 7. | = | Tyrrell | 4 | |
| 8. | -1 | Ensign | 1 | |
| 9. | -1 | Shadow | 1 |