KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Nigel Mansell | 86 | |
2. | = | Riccardo Patrese | 40 | |
3. | = | Michael Schumacher | 33 | |
4. | +1 | Ayrton Senna | 24 | |
5. | -1 | Gerhard Berger | 20 | |
6. | = | Martin Brundle | 16 | |
7. | = | Jean Alesi | 13 | |
8. | = | Michele Alboreto | 5 | |
9. | = | Mika Hakkinen | 5 | |
10. | +1 | Erik Comas | 4 | |
11. | -1 | Andrea de Cesaris | 4 | |
12. | = | Karl Wendlinger | 3 | |
13. | = | Ivan Capelli | 2 | |
14. | = | Johnny Herbert | 2 | |
15. | = | Pierluigi Martini | 2 | |
16. | = | Bertrand Gachot | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Williams | 126 | |
2. | = | Benetton | 49 | |
3. | = | McLaren | 44 | |
4. | = | Ferrari | 15 | |
5. | = | Lotus | 7 | |
6. | = | Footwork | 5 | |
7. | +1 | Ligier | 4 | |
8. | -1 | Tyrrell | 4 | |
9. | = | March | 3 | |
10. | = | Dallara | 2 | |
11. | = | Larrousse | 1 |