KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Nigel Mansell | 108 | |
2. | = | Riccardo Patrese | 56 | |
3. | +1 | Michael Schumacher | 53 | |
4. | -1 | Ayrton Senna | 50 | |
5. | = | Gerhard Berger | 49 | |
6. | = | Martin Brundle | 38 | |
7. | = | Jean Alesi | 18 | |
8. | = | Mika Hakkinen | 11 | |
9. | = | Andrea de Cesaris | 8 | |
10. | = | Michele Alboreto | 6 | |
11. | = | Erik Comas | 4 | |
12. | = | Ivan Capelli | 3 | |
13. | = | Karl Wendlinger | 3 | |
14. | = | Thierry Boutsen | 2 | |
15. | -1 | Johnny Herbert | 2 | |
16. | -1 | Pierluigi Martini | 2 | |
17. | -1 | Christian Fittipaldi | 1 | |
18. | -1 | Bertrand Gachot | 1 | |
19. | = | Stefano Modena | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Williams | 164 | |
2. | = | McLaren | 99 | |
3. | = | Benetton | 91 | |
4. | = | Ferrari | 21 | |
5. | = | Lotus | 13 | |
6. | = | Tyrrell | 8 | |
7. | +1 | Ligier | 6 | |
8. | -1 | Footwork | 6 | |
9. | = | March | 3 | |
10. | = | Dallara | 2 | |
11. | = | Jordan | 1 | |
12. | -1 | Larrousse | 1 | |
13. | -1 | Minardi | 1 |