REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso (5) | Renault R28 | 1:20,740 | 16 | |||
2 | Mark Webber (10) | Red Bull RB4 | 1:20,988 | 0,248 | 0,248 | 18 | |
3 | Heikki Kovalainen (23) | McLaren MP4-23 | 1:21,266 | 0,526 | 0,278 | 14 | |
4 | Sebastian Vettel (15) | Toro Rosso STR3 | 1:21,277 | 0,537 | 0,011 | 19 | |
5 | Lewis Hamilton (22) | McLaren MP4-23 | 1:21,668 | 0,928 | 0,391 | 14 | |
6 | Nelson Piquet Jr (6) | Renault R28 | 1:21,786 | 1,046 | 0,118 | 14 | |
7 | Sebastien Bourdais (14) | Toro Rosso STR3 | 1:22,059 | 1,319 | 0,273 | 21 | |
8 | Timo Glock (12) | Toyota TF108 | 1:22,183 | 1,443 | 0,124 | 21 | |
9 | Kimi Raikkonen (1) | Ferrari F2008 | 1:22,355 | 1,615 | 0,172 | 20 | |
10 | Rubens Barrichello (17) | Honda RA108 | 1:22,387 | 1,647 | 0,032 | 17 | |
11 | Jenson Button (16) | Honda RA108 | 1:22,440 | 1,700 | 0,053 | 19 | |
12 | Felipe Massa (2) | Ferrari F2008 | 1:22,461 | 1,721 | 0,021 | 20 | |
13 | Nico Rosberg (7) | Williams FW30 | 1:22,544 | 1,804 | 0,083 | 18 | |
14 | Jarno Trulli (11) | Toyota TF108 | 1:22,556 | 1,816 | 0,012 | 20 | |
15 | Nick Heidfeld (3) | BMW Sauber F1.08 | 1:22,916 | 2,176 | 0,360 | 22 | |
16 | Kazuki Nakajima (8) | Williams FW30 | 1:23,028 | 2,288 | 0,112 | 17 | |
17 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM01 | 1:23,049 | 2,309 | 0,021 | 22 | |
18 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM01 | 1:23,112 | 2,372 | 0,063 | 21 | |
19 | Robert Kubica (4) | BMW Sauber F1.08 | 1:23,282 | 2,542 | 0,170 | 20 | |
20 | David Coulthard (9) | Red Bull RB4 | 1:32,119 | 11,379 | 8,837 | 6 |
107% najlepszego czasu: 1:26,391