KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +3 | Robert Kubica | 42 | |
| 2. | +1 | Felipe Massa | 38 | |
| 3. | -2 | Lewis Hamilton | 38 | |
| 4. | -2 | Kimi Raikkonen | 35 | |
| 5. | = | Nick Heidfeld | 28 | |
| 6. | = | Mark Webber | 15 | |
| 7. | = | Heikki Kovalainen | 15 | |
| 8. | +1 | Jarno Trulli | 12 | |
| 9. | -1 | Fernando Alonso | 9 | |
| 10. | = | Nico Rosberg | 8 | |
| 11. | = | Kazuki Nakajima | 7 | |
| 12. | = | David Coulthard | 6 | |
| 13. | = | Rubens Barrichello | 5 | |
| 14. | = | Timo Glock | 5 | |
| 15. | -3 | Sebastian Vettel | 5 | |
| 16. | -2 | Jenson Button | 3 | |
| 17. | -2 | Sebastien Bourdais | 2 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 73 | |
| 2. | +1 | BMW Sauber | 70 | |
| 3. | -1 | McLaren | 53 | |
| 4. | = | Red Bull | 21 | |
| 5. | +2 | Toyota | 17 | |
| 6. | -1 | Williams | 15 | |
| 7. | -1 | Renault | 9 | |
| 8. | = | Honda | 8 | |
| 9. | = | Toro Rosso | 7 |