REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:11,895 | 32 | |||
2 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB12 | 1:11,991 | 0,096 | 0,096 | 29 | |
3 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:12,125 | 0,230 | 0,134 | 26 | |
4 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB12 | 1:12,371 | 0,476 | 0,246 | 27 | |
5 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW38 | 1:13,129 | 1,234 | 0,758 | 36 | |
6 | Sergio Perez (11) | Force India VJM09 | 1:13,289 | 1,394 | 0,160 | 31 | |
7 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM09 | 1:13,293 | 1,398 | 0,004 | 33 | |
8 | Felipe Massa (19) | Williams FW38 | 1:13,318 | 1,423 | 0,025 | 33 | |
9 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF16-H | 1:13,567 | 1,672 | 0,249 | 24 | |
10 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF16-H | 1:13,569 | 1,674 | 0,002 | 26 | |
11 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR11 | 1:13,711 | 1,816 | 0,142 | 22 | |
12 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR11 | 1:14,090 | 2,195 | 0,379 | 15 | |
13 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-31 | 1:14,252 | 2,357 | 0,162 | 27 | |
14 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-31 | 1:14,296 | 2,401 | 0,044 | 26 | |
15 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-16 | 1:14,507 | 2,612 | 0,211 | 25 | |
16 | Felipe Nasr (12) | Sauber C35 | 1:14,631 | 2,736 | 0,124 | 21 | |
17 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C35 | 1:14,654 | 2,759 | 0,023 | 23 | |
18 | Esteban Ocon (31) | Manor MRT05 | 1:14,827 | 2,932 | 0,173 | 30 | |
19 | Jolyon Palmer (30) | Renault R.S.16 | 1:14,908 | 3,013 | 0,081 | 32 | |
20 | Pascal Wehrlein (94) | Manor MRT05 | 1:14,948 | 3,053 | 0,040 | 32 | |
21 | Charles Leclerc (50) | Haas VF-16 | 1:15,391 | 3,496 | 0,443 | 27 | |
22 | Siergiej Sirotkin (46) | Renault R.S.16 | 1:15,800 | 3,905 | 0,409 | 10 |
107% najlepszego czasu: 1:16,927