Van der Garde wygrywa kwalifikacje GP2 w Bahrajnie
Davide Valsecchi nie powtórzył wyczynu sprzed tygodnia i był drugi
27.04.1212:22
4277wyświetlenia
Giedo van der Garde popisał się najlepszym czasem okrążenia w piątkowych kwalifikacjach GP2 w Bahrajnie. Najlepsze kółko kierowcy Caterhama było badane przez sędziów, ponieważ był jednym z wielu kierowców, którzy szeroko wyjechali na wyjściu z ostatniego zakrętu. Sędziowie jednak stwierdzili, że van der Garde nie zyskał na tym przewagi i utrzymał pole position.
Za nim uplasował się podwójny zwycięzca z zeszłego weekendu, Davide Valsecchi, który o włos wyprzedził Fabio Leimera. Najszybszy w dzisiejszym porannym treningu, Max Chilton był czwarty, zaraz przed Rio Haryanto.
Kierowcy Lotusa, Esteban Gutierrez i James Calado stracili więcej czasu, gdyż zdecydowali się na strategię oszczędzania opon w treningu, w którym nie pojawili się na torze, jednak ostatecznie nie było to opłacalne. Meksykanin uplasował się na 13, a Brytyjczyk na 22 pozycji. Drugi w klasyfikacji generalnej, Luiz Razia był szósty.
Wyniki kwalifikacji do piątkowego wyścigu | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:42.451 |
1 | Davide Valsecchi | DAMS | 1:42.596 |
1 | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:42.619 |
1 | Max Chilton | Carlin | 1:42.628 |
1 | Rio Haryanto | Carlin | 1:42.691 |
1 | Luiz Razia | Arden | 1:42.839 |
1 | Rodolfo Gonzalez | Caterham | 1:42.951 |
1 | Dani Clos | Addax | 1:43.080 |
1 | Marcus Ericsson | iSport | 1:43.124 |
1 | Tom Dillmann | Rapax | 1:43.163 |
1 | Felipe Nasr | DAMS | 1:43.172 |
1 | Stefano Coletti | Coloni | 1:43.206 |
1 | Esteban Gutierrez | Lotus | 1:43.213 |
1 | Brendon Hartley | Ocean | 1:43.219 |
1 | Fabrizio Crestani | Lazarus | 1:43.311 |
1 | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:43.328 |
1 | Jolyon Palmer | iSport | 1:43.391 |
1 | Fabio Onidi | Coloni | 1:43.447 |
1 | Nigel Melker | Ocean | 1:43.453 |
1 | Johnny Cecotto | Addax | 1:43.599 |
1 | Julian Leal | Trident | 1:43.659 |
1 | James Calado | Lotus | 1:43.757 |
1 | Simon Trummer | Arden | 1:43.929 |
1 | Stephane Richelmi | Trident | 1:44.100 |
1 | Ricardo Teixeira | Rapax | 1:44.850 |
1 | Giancarlo Serenelli | Lazarus | 1:45.036 |
KOMENTARZE