Ilott dowiózł do mety pierwsze zwycięstwo w europejskiej edycji F3
Popołudniowy sobotni wyścig stał pod znakiem kraksy ze startu rywalizacji.
02.04.1618:53
1783wyświetlenia
Callum Ilott odniósł swoje pierwsze w karierze zwycięstwo w Formule 3, wygrywając drugi wyścig inaugurującej rundy sezonu na francuskim torze Paul Ricard.
Brytyjczyk przebił się w górę stawki po kolizji, w jakiej wzięło udział kilka bolidów, a następnie wyprzedził Nicka Cassidy'ego, obejmując tym samym prowadzenie w wyścigu. W kraksie z początku rywalizacji wziął udział startujący z pole position Max Gunther oraz Lance Stroll, Ben Barnicaot i Harrison Newey.
Unikając zderzenia z innymi bolidami, Cassidy wysunął się na pozycję lidera, utrzymując ją także po zakończeniu neutralizacji, budując prowadzenie nad Ilottem i jadącym na trzecim miejscu Guan Yu Zhou. Zawodnik teamu Prema stracił jednak nagle tempo, przez co spadł o dwie pozycje, otwierając przez Ilottem szansę na odniesienie wygranej. Na kilka minut przed finiszem popołudniowych zmagań Brytyjczyk uporał się jeszcze z kolejnym wyjazdem na tor samochodu bezpieczeństwa, spowodowanym rozbiciem samochodu przez Ralfa Arona i w komfortowym stylu dowiózł do mety pierwsze miejsce.
Walczącemu o odrobienie strat Cassidy'emu udało się uporać z Zhou w zakrętach otwierających okrążenie toru, a czwarte miejsce zajął Mikkel Jensen. Na wysokiej piątej pozycji jechał Anthoine Huber, ale na ostatnim okrążeniu Francuz stracił trzy lokaty spadając na ósmą lokatę. Na piątym miejscu sklasyfikowany został Sergio Sette Camara, a dalej Alessio Lorandi i Ryan Tveter.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callum Ilott (6) | Dallara F312 Mercedes | 23 | 0h35m14,289 | 25 | |
2 | Nick Cassidy (2) | Dallara F312 Mercedes | 23 | +0:01,247 | 18 | |
3 | Guanyu Zhou (23) | Dallara F312 Volkswagen | 23 | +0:01,840 | 15 | |
4 | Mikkel Jensen (7) | Dallara F312 Mercedes | 23 | +0:02,461 | 12 | |
5 | Sergio Sette Camara (9) | Dallara F312 Volkswagen | 23 | +0:04,408 | 10 | |
6 | Alessio Lorandi (4) | Dallara F312 Volkswagen | 23 | +0:04,534 | 8 | |
7 | Ryan Tveter (3) | Dallara F312 Volkswagen | 23 | +0:05,094 | 6 | |
8 | Anthoine Hubert (21) | Dallara F312 Mercedes | 23 | +0:05,098 | 4 | |
9 | Joel Eriksson (22) | Dallara F312 Volkswagen | 23 | +0:05,222 | 2 | |
10 | Raoul Hyman (19) | Dallara F312 Volkswagen | 23 | +0:05,669 | 1 | |
11 | George Russell (12) | Dallara F312 Mercedes | 23 | +0:05,845 | ||
12 | Nikita Mazepin (11) | Dallara F312 Mercedes | 23 | +0:06,855 | ||
13 | Arjun Maini (15) | Dallara F312 ThreeBond | 23 | +0:07,620 | ||
14 | Pedro Piquet (5) | Dallara F312 Mercedes | 23 | +0:09,762 | ||
15 | Zhi Cong Li (18) | Dallara F312 Volkswagen | 23 | +0:15,533 | ||
16 | Niko Kari (10) | Dallara F312 Volkswagen | 23 | +0:18,238 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
17 | Ralf Aron (16) | Dallara F312 Mercedes | 18 | |||
18 | Lance Stroll (1) | Dallara F312 Mercedes | 1 | |||
19 | Maximilian Gunther (17) | Dallara F312 Mercedes | 0 | |||
20 | Ben Barnicoat (24) | Dallara F312 Mercedes | 0 | |||
21 | Harrison Newey (20) | Dallara F312 Mercedes | 0 |
Pole position: Maximilian Gunther - 1:20,881 Najszybsze okrażenie: Nick Cassidy - 1:22,230 na 0 okrążeniu
KOMENTARZE