GP Australii: wyniki wyścigu
Verstappen zgarnął drugie zwycięstwo w sezonie przed Hamiltonem i Alonso.
REZULTATY WYŚCIGU
1. Max Verstappen 158 okr. 2h32m38,371
2. Lewis Hamilton 4458 okr. +0:00,179
3. Fernando Alonso 1458 okr. +0:00,769
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Max Verstappen 1 | Red Bull RB19 | 58 | 2h32m38,371 | 3 | |
2 | +1 | Lewis Hamilton 44 | Mercedes F1 W14 E Performance | 58 | +0:00,179 | 3 | |
3 | +1 | Fernando Alonso 14 | Aston Martin AMR23 | 58 | +0:00,769 | 3 | |
4 | +2 | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR23 | 58 | +0:03,082 | 3 | |
5 | -5 | Sergio Perez 11 | Red Bull RB19 | 58 | +0:03,320 | 5 | |
6 | +7 | Lando Norris 4 | McLaren MCL60 | 58 | +0:03,701 | 3 | |
7 | +3 | Nico Hulkenberg 27 | Haas VF-23 | 58 | +0:04,939 | 3 | |
8 | +8 | Oscar Piastri 81 | McLaren MCL60 | 58 | +0:05,382 | 4 | |
9 | +8 | Guanyu Zhou 24 | Alfa Romeo C43 | 58 | +0:05,713 | 5 | |
10 | +2 | Yuki Tsunoda 22 | AlphaTauri AT04 | 58 | +0:06,052 | 4 | |
11 | -11 | Valtteri Bottas 77 | Alfa Romeo C43 | 58 | +0:06,513 | 6 | |
12 | -7 | Carlos Sainz 55 | Ferrari SF-23 | 58 | +0:06,594 | 4 | |
13 | -4 | Pierre Gasly 10 | Alpine A523 | 56 | +2 okr. | 2 | |
14 | -3 | Esteban Ocon 31 | Alpine A523 | 56 | +2 okr. | 3 | |
15 | = | Nyck de Vries 21 | AlphaTauri AT04 | 56 | +2 okr. | 4 | |
16 | +2 | Logan Sargeant 2 | Williams FW45 | 56 | +2 okr. | 6 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Kevin Magnussen 20 | Haas VF-23 | 52 | zawieszenie | 2 | |||
George Russell 63 | Mercedes F1 W14 E Performance | 17 | jednostka napędowa | 2 | |||
Alexander Albon 23 | Williams FW45 | 6 | wypadek | 0 | |||
Charles Leclerc 16 | Ferrari SF-23 | 0 | kolizja ze Strollem | 0 |
Najszybsze okrażenie: Sergio Perez (Red Bull RB19) - 1:20,235 na 53 okr.