KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +2 | Carlos Reutemann | 13 | |
2. | -1 | Jody Scheckter | 9 | |
3. | +1 | Emerson Fittipaldi | 6 | |
4. | = | James Hunt | 6 | |
5. | -3 | Carlos Pace | 6 | |
6. | = | Niki Lauda | 4 | |
7. | -2 | Mario Andretti | 2 | |
8. | = | Gunnar Nilsson | 2 | |
9. | -3 | Clay Regazzoni | 1 | |
10. | = | Renzo Zorzi | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +2 | Ferrari | 13 | |
2. | -1 | Wolf | 9 | |
3. | -1 | Brabham | 6 | |
4. | = | Copersucar | 6 | |
5. | = | McLaren | 6 | |
6. | -1 | Lotus | 4 | |
7. | -1 | Ensign | 1 | |
8. | = | Shadow | 1 |