KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Jody Scheckter | 32 | |
2. | = | Niki Lauda | 31 | |
3. | = | Carlos Reutemann | 23 | |
4. | = | Mario Andretti | 22 | |
5. | +5 | Gunnar Nilsson | 13 | |
6. | -1 | James Hunt | 9 | |
7. | -1 | Emerson Fittipaldi | 8 | |
8. | -1 | Jochen Mass | 8 | |
9. | -1 | Patrick Depailler | 7 | |
10. | -1 | Carlos Pace | 6 | |
11. | = | Ronnie Peterson | 4 | |
12. | = | Vittorio Brambilla | 3 | |
13. | -1 | Alan Jones | 3 | |
14. | = | Hans-Joachim Stuck | 2 | |
15. | -4 | Jean-Pierre Jarier | 1 | |
16. | -3 | Clay Regazzoni | 1 | |
17. | -2 | John Watson | 1 | |
18. | -2 | Renzo Zorzi | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ferrari | 46 | |
2. | +1 | Lotus | 33 | |
3. | -1 | Wolf | 32 | |
4. | = | McLaren | 15 | |
5. | +2 | Tyrrell | 11 | |
6. | -1 | Brabham | 9 | |
7. | -1 | Copersucar | 8 | |
8. | = | Shadow | 4 | |
9. | = | Surtees | 3 | |
10. | -1 | Ensign | 1 | |
11. | -1 | Penske | 1 |