GRAND PRIX DE BELGIQUE 1977
Circuit Zolder05 czerwca

Długość toru: 4,262 kmLiczba okrążeń: 70Pełny dystans: 298,340 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:22,460 - Ronnie Peterson (Lotus 72E), 1973Najszybsze okrążenie wyścigu1:25,420 - Francois Cevert (Tyrrell 006), 1973Największa średnia prędkość wyścigu173,384 km/h - Jackie Stewart (Tyrrell 006), 1973
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Gunnar Nilsson 670 okr. 1h55m05,710
2.
Niki Lauda 1170 okr. +0:14,190
3.
Ronnie Peterson 370 okr. +0:19,950
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Gunnar Nilsson 6 | Lotus 78 | 70 | 1h55m05,710 | 0 | |
| 2 | +9 | Niki Lauda 11 | Ferrari 312T2 | 70 | +0:14,190 | 0 | |
| 3 | +5 | Ronnie Peterson 3 | Tyrrell P34 | 70 | +0:19,950 | 0 | |
| 4 | +8 | Vittorio Brambilla 19 | Surtees TS19 | 70 | +0:24,980 | 0 | |
| 5 | +12 | Alan Jones 17 | Shadow DN8 | 70 | +1:15,470 | 0 | |
| 6 | +12 | Hans-Joachim Stuck 8 | Brabham BT45B | 69 | +1 okr. | 0 | |
| 7 | +2 | James Hunt 1 | McLaren M26 | 69 | +1 okr. | 0 | |
| 8 | -3 | Patrick Depailler 4 | Tyrrell P34 | 69 | +1 okr. | 0 | |
| 9 | +16 | Harald Ertl 25 | Hesketh 308E | 69 | +1 okr. | 0 | |
| 10 | +14 | Patrick Neve 27 | March 761 | 68 | +2 okr. | 0 | |
| 11 | +15 | Jean-Pierre Jarier 34 | Penske PC4 | 68 | +2 okr. | 0 | |
| 12 | +11 | Larry Perkins 18 | Surtees TS19 | 67 | +3 okr. | 0 | |
| 13 | +7 | David Purley 31 | LEC CRP1 | 67 | +3 okr. | 0 | |
| 14 | = | Arturo Merzario 37 | March 761B | 65 | +5 okr. | 0 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Boy Hayje 33 | March 761 | 63 | niesklasyfikowany | 0 | |||
| Jody Scheckter 20 | Wolf WR3 | 62 | silnik | 0 | |||
| Jochen Mass 2 | McLaren M23 | 39 | wypadek | 0 | |||
| Jacques Laffite 26 | Ligier JS7 | 32 | silnik | 0 | |||
| Clay Regazzoni 22 | Ensign N177 | 29 | silnik | 0 | |||
| Carlos Reutemann 12 | Ferrari 312T2 | 14 | wypadek | 0 | |||
| Rupert Keegan 24 | Hesketh 308E | 14 | wypadek | 0 | |||
| Riccardo Patrese 16 | Shadow DN8 | 12 | wypadek | 0 | |||
| Ian Scheckter 10 | March 761B | 8 | wypadek | 0 | |||
| Emerson Fittipaldi 28 | Copersucar F5 | 2 | elektryka | 0 | |||
| Mario Andretti 5 | Lotus 78 | 0 | kolizja z Watsonem | 0 | |||
| John Watson 7 | Brabham BT45B | 0 | kolizja z Andrettim | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Gunnar Nilsson (Lotus 78) - 1:27,360 na 53 okr.