KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Niki Lauda | 48 | |
2. | +1 | Jody Scheckter | 38 | |
3. | -1 | Mario Andretti | 32 | |
4. | = | Carlos Reutemann | 31 | |
5. | = | James Hunt | 22 | |
6. | = | Gunnar Nilsson | 20 | |
7. | = | Jochen Mass | 17 | |
8. | = | Patrick Depailler | 10 | |
9. | = | Jacques Laffite | 10 | |
10. | = | John Watson | 9 | |
11. | = | Emerson Fittipaldi | 8 | |
12. | +2 | Hans-Joachim Stuck | 8 | |
13. | -1 | Carlos Pace | 6 | |
14. | +1 | Vittorio Brambilla | 5 | |
15. | -2 | Ronnie Peterson | 4 | |
16. | = | Alan Jones | 3 | |
17. | = | Jean-Pierre Jarier | 1 | |
18. | = | Clay Regazzoni | 1 | |
19. | = | Patrick Tambay | 1 | |
20. | -1 | Renzo Zorzi | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ferrari | 65 (2) | |
2. | = | Lotus | 47 | |
3. | +1 | Wolf | 38 | |
4. | -1 | McLaren | 34 | |
5. | = | Brabham | 23 | |
6. | = | Tyrrell | 14 | |
7. | = | Ligier | 10 | |
8. | = | Copersucar | 8 | |
9. | +1 | Surtees | 5 | |
10. | -1 | Shadow | 4 | |
11. | = | Ensign | 2 | |
12. | = | Penske | 1 |