KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Fernando Alonso | 154 | |
2. | = | Mark Webber | 120 | |
3. | = | Sebastian Vettel | 110 | |
4. | +1 | Kimi Raikkonen | 98 | |
5. | -1 | Lewis Hamilton | 92 | |
6. | = | Nico Rosberg | 76 | |
7. | +1 | Jenson Button | 68 | |
8. | -1 | Romain Grosjean | 61 | |
9. | = | Sergio Perez | 47 | |
10. | +4 | Kamui Kobayashi | 33 | |
11. | +2 | Michael Schumacher | 29 | |
12. | -2 | Pastor Maldonado | 29 | |
13. | -2 | Paul di Resta | 27 | |
14. | -2 | Felipe Massa | 23 | |
15. | +1 | Nico Hulkenberg | 19 | |
16. | -1 | Bruno Senna | 18 | |
17. | = | Jean-Eric Vergne | 4 | |
18. | = | Daniel Ricciardo | 2 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Red Bull | 230 | |
2. | = | Ferrari | 177 | |
3. | +1 | McLaren | 160 | |
4. | -1 | Lotus | 159 | |
5. | = | Mercedes | 105 | |
6. | = | Sauber | 80 | |
7. | = | Williams | 47 | |
8. | = | Force India | 46 | |
9. | = | Toro Rosso | 6 |