KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Lewis Hamilton | 70 | |
2. | -1 | Sebastian Vettel | 66 | |
3. | +2 | Kimi Raikkonen | 48 | |
4. | -1 | Valtteri Bottas | 40 | |
5. | -1 | Daniel Ricciardo | 37 | |
6. | = | Fernando Alonso | 28 | |
7. | = | Nico Hulkenberg | 22 | |
8. | = | Max Verstappen | 18 | |
9. | = | Sergio Perez | 15 | |
10. | +2 | Carlos Sainz | 13 | |
11. | -2 | Pierre Gasly | 12 | |
12. | -2 | Kevin Magnussen | 11 | |
13. | -2 | Stoffel Vandoorne | 8 | |
14. | = | Charles Leclerc | 8 | |
15. | = | Lance Stroll | 4 | |
16. | -3 | Marcus Ericsson | 2 | |
17. | = | Brendon Hartley | 1 | |
18. | -4 | Esteban Ocon | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Ferrari | 114 | |
2. | -1 | Mercedes | 110 | |
3. | = | Red Bull | 55 | |
4. | = | McLaren | 36 | |
5. | = | Renault | 35 | |
6. | +3 | Force India | 15 | |
7. | -1 | Toro Rosso | 13 | |
8. | -1 | Haas | 11 | |
9. | -1 | Sauber | 10 | |
10. | = | Williams | 4 |