KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU

KIEROWCY

P. Z. KierowcaNarod.Pkt.
1. +1 Sebastian Vettel 146
2. -1 Lewis Hamilton 145
3. +2 Kimi Raikkonen 101
4. -1 Daniel Ricciardo 96
5. +1 Max Verstappen 93
6. -2 Valtteri Bottas 92
7. +3 Kevin Magnussen 37
8. = Fernando Alonso 36
9. -2 Nico Hulkenberg 34
10. -1 Carlos Sainz 28
11. +1 Sergio Perez 23
12. +1 Esteban Ocon 19
13. -2 Pierre Gasly 18
14. = Charles Leclerc 13
15. = Romain Grosjean 12
16. -1 Stoffel Vandoorne 8
17. -1 Lance Stroll 4
18. -1 Marcus Ericsson 3
19. -1 Brendon Hartley 1

ZESPOŁY

P. Z. KonstruktorNarod.Pkt.
1. +1 Ferrari247
2. -1 Mercedes237
3. = Red Bull189
4. = Renault62
5. +2 Haas49
6. -1 McLaren44
7. -1 Force India41
8. = Toro Rosso19
9. = Sauber16
10. = Williams4