Dillmann wygrywa sprint GP2 na torze Sakhir
Francuz wyszedł obronną ręką z zaciętej walki z Luizem Razią.
28.04.1213:56
5149wyświetlenia
Tom Dillmann wygrał drugi wyścig podwójnej rundy serii GP2 w Bahrajnie, odpierając zacięte ataki ataki Luiza Razii.
Bardzo dobrym startem popisał się Tom Dillmann, który utrzymał prowadzenie po pierwszym zakręcie będącym bardzo pechowym miejscem dla Giedo van der Garde, który ucierpiał wskutek incydentu wywołanego przez Gutierreza. Na trzecie miejsce awansował niespodziewanie Luiz Razia, spychając poza prowizoryczne podium Rio Haryanto.
W wyniku incydentu Johnny'ego Cecotto, który zatrzymał swój samochód w okolicy pierwszego zakrętu wywieszono żółtą flagę. Razia nie spuszczał z tempa, wywierał presję na Ericssonie, a na pierwszym zakręcie trzeciego okrążenia zdołał wyprzedzić Szweda wybierając zewnętrzny tor jazdy. W tym samym czasie Van der Garde jechał na siedemnastej pozycji i nie zanosiło się na to, że podczas tego wyścigu zdoła wywalczyć jakiekolwiek punkty. Tymczasem Ericsson tracił kolejne pozycje.
Jeśli ktoś nudził się już dominacją Valsecchiego, z radością mógł oglądać jego pasjonującą walkę z Gutierrezem, który wkrótce dopadł także Ericssona i awansował na czwarte miejsce. Pewne prowadzenie wypracował z kolei Tom Dillmann. Razia nie był w stanie utrzymać tempa Francuza i z kołka na kółko tracił do niego około sześć dziesiętnych sekundy. Na piętnaście okrążeń przed metą na dziesiątym miejscu jechał Fabio Leimer, który musiał bronić się przed Berthone i Colettim. Wskutek zjazdu na wymianę opon, na ostatniej pozycji znajdował się Dani Clos.
Melker toczył tymczasem zaciętą walkę o trzynastą lokatę z Roberto Gonzalezem i zwieńczył ją udanym manewrem wykonanym w czwartym zakręcie. W tym samym miejscu toru Valsecchi awansował na czwartą pozycję po manewrze na Haryanto. Na półmetku rywalizacji czołowa trójka (Dillmann, Razia i Gutierrez) notowali czasy niepozwalające im na prowadzenie bezpośredniej rywalizacji, jednak w miarę upływu czasu Meksykanin, który nie musiał obawiać się już kary za incydent w pierwszym zakręcie, zaczął odczuwać na swojej skórze oddech Valsecchiego. Na siódmym okrążeniu kierowca Lotusa popełnił błąd w jedenastym zakręcie, co doprowadziło do zaognienia walki, a już na kolejnym kółku Włoch mógł cieszyć się z jazdy na trzecim miejscu.
Razia nie poddawał się i pod koniec wyścigu zbliżył się do Dillmanna na taką odległość, że coraz bardziej prawdopodobną stawała się możliwość zmiany na pozycji lidera. Ostatnie trzy okrążenia miały okazać się kluczowe dla losów sobotniego sprintu na Sakhir i rzeczywiście tak się stało. Dillmann odczuwał presję, a w jego jazdę zaczęły wkradać się drobne błędy, które jeszcze bardziej podsycały atmosferę dramaturgii. Ostatnie okrążenie i sam jego finisz to pasjonująca walka o zwycięstwo, z której obronną ręką wyszedł zawodnik teamu Rapax, odnosząc tym samym swe pierwsze, w pełni zasłużone zwycięstwo w GP2.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Dillmann (21) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | 0h41m16,276 | 15 | |
2 | Luiz Razia (23) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:00,198 | 12 | |
3 | Davide Valsecchi (3) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:03,958 | 10 | |
4 | Esteban Gutierrez (10) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:16,488 | 8 | |
5 | Felipe Nasr (4) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:18,602 | 6 | |
6 | Rio Haryanto (27) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:20,425 | 4 | |
7 | Marcus Ericsson (7) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:26,294 | 2 | |
8 | Fabio Leimer (5) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:29,605 | 1 | |
9 | Fabio Onidi (15) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:33,490 | ||
10 | Nathanael Berthon (6) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:34,078 | ||
11 | Nigel Melker (25) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:43,463 | ||
12 | James Calado (9) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:44,371 | ||
13 | Max Chilton (26) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:46,743 | ||
14 | Julian Leal (17) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:47,439 | ||
15 | Rodolfo Gonzalez (11) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:54,991 | ||
16 | Brendon Hartley (24) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +0:59,764 | ||
17 | Stephane Richelmi (16) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +1:00,655 | ||
18 | Stefano Coletti (14) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +1:02,090 | ||
19 | Giedo van der Garde (12) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +1:02,632 | ||
20 | Ricardo Teixeira (20) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +1:07,468 | ||
21 | Giancarlo Serenelli (19) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +1:08,293 | ||
22 | Jolyon Palmer (8) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +1:18,688 | ||
23 | Fabrizio Crestani (18) | Dallara GP2/11 Renault | 23 | +1:26,049 | ||
24 | Simon Trummer (22) | Dallara GP2/11 Renault | 21 | +2 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
25 | Dani Clos (2) | Dallara GP2/11 Renault | 19 | |||
26 | Johnny Cecotto Jr (1) | Dallara GP2/11 Renault | 0 |
Najszybsze okrażenie: Jolyon Palmer - 1:46,064 na 2 okrążeniu
Najszybsze okrążenie w Top 10: Luiz Razia (+2 pkt.)
KOMENTARZE