GP Miami: wyniki wyścigu
Verstappen wytrzymał presję ze strony Leclerca. Sainz na trzecim miejscu.
REZULTATY WYŚCIGU
1. Max Verstappen 157 okr. 1h34m24,258
2. Charles Leclerc 1657 okr. +0:03,786
3. Carlos Sainz 5557 okr. +0:08,229
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Max Verstappen 1 | Red Bull RB18 | 57 | 1h34m24,258 | 1 | |
2 | -1 | Charles Leclerc 16 | Ferrari F1-75 | 57 | +0:03,786 | 1 | |
3 | -1 | Carlos Sainz 55 | Ferrari F1-75 | 57 | +0:08,229 | 1 | |
4 | = | Sergio Perez 11 | Red Bull RB18 | 57 | +0:10,638 | 2 | |
5 | +7 | George Russell 63 | Mercedes-AMG F1 W13 | 57 | +0:18,582 | 1 | |
6 | = | Lewis Hamilton 44 | Mercedes-AMG F1 W13 | 57 | +0:21,368 | 1 | |
7 | -2 | Valtteri Bottas 77 | Alfa Romeo C42 | 57 | +0:25,073 | 1 | |
8 | +2 | Esteban Ocon 31 | Alpine A522 | 57 | +0:28,386 | 1 | |
9 | +9 | Alexander Albon 23 | Williams FW44 | 57 | +0:32,365 | 1 | |
10 | -10 | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR22 | 57 | +0:37,026 | 1 | |
11 | = | Fernando Alonso 14 | Alpine A522 | 57 | +0:37,128 | 1 | |
12 | -3 | Yuki Tsunoda 22 | AlphaTauri AT03 | 57 | +0:40,146 | 2 | |
13 | +1 | Daniel Ricciardo 3 | McLaren MCL36 | 57 | +0:40,902 | 2 | |
14 | +5 | Nicholas Latifi 6 | Williams FW44 | 57 | +0:49,936 | 1 | |
15 | = | Mick Schumacher 47 | Haas VF-22 | 57 | +1:13,305 | 2 | |
16 | = | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-22 | 56 | +1 okr. | 3 | |
17 | -17 | Sebastian Vettel 5 | Aston Martin AMR22 | 54 | +3 okr. | 2 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Pierre Gasly 10 | AlphaTauri AT03 | 45 | zawieszenie | 3 | |||
Lando Norris 4 | McLaren MCL36 | 39 | kolizja z Gasly'm | 1 | |||
Guanyu Zhou 24 | Alfa Romeo C42 | 6 | wyciek wody | 0 |
Najszybsze okrażenie: Max Verstappen (Red Bull RB18) - 1:31,361 na 54 okr.