Fabio Leimer wygrywa pierwszy wyścig na Monzy
Dzięki temu Szwajcar objął prowadzenie w mistrzostwach
07.09.1317:29
4109wyświetlenia

Fabio Leimer objął prowadzenie w mistrzostwach GP2 po wygranej w dzisiejszym wyścigu na Monzy.
Leimer pokonał Birda, który stracił przewagę na starcie i dał się wyprzedzić przed pierwszym zakrętem. Bird startował na twardszej mieszance, dlatego też przewagę po odejściu miał Leimer. Obaj zawodnicy jechali na innych strategiach, przez co Leimer zjechał na 12 okrążeniu, chociaż już wcześniej miał problemy z drgającym tylnym kołem.
Na twardszej mieszance, Bird został na torze aż do 20 okrążenia, kiedy to zjechał po pośrednie gumy. Jednakże wystąpił problem z założeniem prawego tylnego koła, co spowolniło jego postój i jego przewaga 36,6 sekundy nad Leimerem zamieniła się w stratę 4,1 sekundy.
Pomimo zmniejszenia starty do Leimera do dwóch sekund na trzy okrążenia do końca, opony zaczęły sprawiać wrażenie zużytych, przez co nie mógł bardziej zbliżyć się i wyprzedzić rywala. Ostatecznie na mecie zameldował się 0,8 sekundy za Leimerem. Szwajcar prowadzi teraz w mistrzostwach mając 152 punkty na koncie, osiem więcej od Birda, podczas gdy Stefano Coletti traci 18 punktów.
Coletti jechał na piątej lokacie, gdy otrzymał karę przejazdu przez boksy za przekroczenie dozwolonej prędkości w pit lane, a później wycofał się na daleko przed metą. Tom Dillmann finiszował trzeci, pięć sekund za zwycięzcą, przed Stephane Richelmi i Julianem Lealem.
James Calado zaliczył straszny start,, jednak powrócił na szóstą pozycję, odpierając pościg Adriana Quaife-Hobbsa. Alexander Rossi i Sergio Canamasa razem z Vittorio Ghirellim uzupełnili punktowane pozycje.
Dla Carlina był to beznadziejny wyścig. Jolyon Palmer walczył o podium aż do czasu, gdy jego tylne lewe koło odpadło w pierwszym Lesmo, podczas gdy Felipe Nasr odpadł po wycieku hydraulicznym, co zmusiło go do zatrzymania się na torze.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Leimer (8) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | 0h47m48,311 | 25 | |
2 | Sam Bird (11) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:00,806 | 18 | |
3 | Tom Dillmann (12) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:06,137 | 15 | |
4 | Stephane Richelmi (2) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:09,902 | 12 | |
5 | Julian Leal (7) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:15,400 | 10 | |
6 | James Calado (3) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:18,748 | 8 | |
7 | Adrian Quaife-Hobbs (22) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:24,007 | 6 | |
8 | Alexander Rossi (15) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:30,276 | 4 | |
9 | Sergio Canamasas (14) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:40,272 | 2 | |
10 | Vittorio Ghirelli (25) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:44,906 | 1 | |
11 | Daniel de Jong (27) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:46,540 | ||
12 | Johnny Cecotto Jr (5) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:47,382 | ||
13 | Jon Lancaster (23) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:47,635 | ||
14 | Rio Haryanto (17) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:48,003 | ||
15 | Sergio Campana (21) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +0:50,194 | ||
16 | Rene Binder (24) | Dallara GP2/11 Renault | 30 | +1:02,186 | ||
17 | Daniel Abt (4) | Dallara GP2/11 Renault | 29 | +1 okr. | ||
18 | Dani Clos (26) | Dallara GP2/11 Renault | 29 | +1 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
19 | Stefano Coletti (18) | Dallara GP2/11 Renault | 24 | |||
20 | Felipe Nasr (9) | Dallara GP2/11 Renault | 18 | |||
21 | Marcus Ericsson (1) | Dallara GP2/11 Renault | 16 | |||
22 | Jolyon Palmer (10) | Dallara GP2/11 Renault | 11 | |||
23 | Jake Rosenzweig (16) | Dallara GP2/11 Renault | 4 | |||
24 | Simon Trummer (19) | Dallara GP2/11 Renault | 1 | |||
25 | Mitch Evans (6) | Dallara GP2/11 Renault | 1 | |||
26 | Nathanael Berthon (20) | Dallara GP2/11 Renault | 0 |
Pole position: Sam Bird - 1:31,788 (+4 pkt.)Najszybsze okrażenie: Sam Bird - 1:32,749 na 25 okrążeniu (+2 pkt.)
KOMENTARZE