GP Austrii: wyniki kwalifikacji
Valtteri Bottas zdobył pole position pokonując Sebastiana Vettela o 0,042s.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | V. Bottas (77)Mercedes W08 EQ Power+ | 5.1:05,7605 | 1.1:04,3167 | 1.1:04,2516 | 5. 1:05,760 5 1. 1:04,316 7 1. 1:04,251 6 | 18 |
2. | S. Vettel (5)Ferrari SF70H | 3.1:05,5856 | 2.1:04,7726 | 2.1:04,2935 | 3. 1:05,585 6 2. 1:04,772 6 2. 1:04,293 5 | 17 |
3. | L. Hamilton (44)Mercedes W08 EQ Power+ | 1.1:05,0645 | 3.1:04,8005 | 3.1:04,4247 | 1. 1:05,064 5 3. 1:04,800 5 3. 1:04,424 7 | 17 |
4. | K. Raikkonen (7)Ferrari SF70H | 2.1:05,1489 | 5.1:05,0043 | 4.1:04,7795 | 2. 1:05,148 9 5. 1:05,004 3 4. 1:04,779 5 | 17 |
5. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB13 | 7.1:05,8545 | 6.1:05,1618 | 5.1:04,8969 | 7. 1:05,854 5 6. 1:05,161 8 5. 1:04,896 9 | 22 |
6. | M. Verstappen (33)Red Bull RB13 | 6.1:05,7795 | 4.1:04,9483 | 6.1:04,9838 | 6. 1:05,779 5 4. 1:04,948 3 6. 1:04,983 8 | 16 |
7. | R. Grosjean (8)Haas VF-17 | 8.1:05,90213 | 7.1:05,31910 | 7.1:05,4807 | 8. 1:05,902 13 7. 1:05,319 10 7. 1:05,480 7 | 30 |
8. | S. Perez (11)Force India VJM10 | 9.1:05,9756 | 8.1:05,4358 | 8.1:05,6057 | 9. 1:05,975 6 8. 1:05,435 8 8. 1:05,605 7 | 21 |
9. | E. Ocon (31)Force India VJM10 | 11.1:06,0338 | 10.1:05,5507 | 9.1:05,6747 | 11. 1:06,033 8 10. 1:05,550 7 9. 1:05,674 7 | 22 |
10. | C. Sainz (55)Toro Rosso STR12 | 4.1:05,67512 | 9.1:05,5446 | 10.1:05,7265 | 4. 1:05,675 12 9. 1:05,544 6 10. 1:05,726 5 | 23 |
11. | N. Hulkenberg (27)Renault R.S.17 | 14.1:06,17410 | 11.1:05,5976 | - | 14. 1:06,174 10 11. 1:05,597 6 . | 16 |
12. | F. Alonso (14)McLaren MCL32 | 13.1:06,1588 | 12.1:05,6026 | - | 13. 1:06,158 8 12. 1:05,602 6 . | 14 |
13. | S. Vandoorne (2)McLaren MCL32 | 15.1:06,3168 | 13.1:05,7416 | - | 15. 1:06,316 8 13. 1:05,741 6 . | 14 |
14. | D. Kwiat (26)Toro Rosso STR12 | 10.1:05,99010 | 14.1:05,8846 | - | 10. 1:05,990 10 14. 1:05,884 6 . | 16 |
15. | K. Magnussen (20)Haas VF-17 | 12.1:06,1436 | - | - | 12. 1:06,143 6 . . | 6 |
16. | J. Palmer (30)Renault R.S.17 | 16.1:06,34510 | - | - | 16. 1:06,345 10 . . | 10 |
17. | F. Massa (19)Williams FW40 | 17.1:06,5348 | - | - | 17. 1:06,534 8 . . | 8 |
18. | L. Stroll (18)Williams FW40 | 18.1:06,60811 | - | - | 18. 1:06,608 11 . . | 11 |
19. | M. Ericsson (9)Sauber C36 | 19.1:06,85712 | - | - | 19. 1:06,857 12 . . | 12 |
20. | P. Wehrlein (94)Sauber C36 | 20.1:07,01111 | - | - | 20. 1:07,011 11 . . | 11 |
KOMENTARZE