Russell wygrywa pierwszy wyścig weekendu GP3 w Austrii
Podopieczny Mercedesa pewnie zwyciężył w dzisiejszej rywalizacji
08.07.1718:57
3403wyświetlenia
George Russell zwyciężył w sobotnim wyścigu GP3 na torze Red Bull Ring, co dało zespołowi ART pozycje od pierwszej do czwartej.
Drugi na mecie zawitał Jack Aitken, a za nim Anthoine Hubert oraz Nirei Fukuzumi, jednak Hubert został przesunięty na czwarte miejsce po tym jak otrzymał karę doliczenia 10 sekund za spowodowanie kolizji na pierwszym okrążeniu.
Francuz utrzymał czwarte miejsce, gdyż wypracował sobie wcześniej wystarczającą przewagę na Ryanem Tveterem. Na starcie Russell obronił się przed Aitkenem na dojeździe do pierwszego zakrętu, lekko spychając go do pitwall.
Para wyjechała z pierwszego zakrętu na pierwszych dwóch pozycjach, podczas gdy Leonardo Pulcini i Steijn Schothorst naciskali na Doriana Boccolacciego na dojeździe do trzeciego zakrętu. Jednak w wszystko zmieszał się Hubert, wpychając się na wewnętrzną Pulciniego i Schothorsta, co spowodowało kolizję całej trójki, eliminując Pulciniego z rywalizacji.
Po tym incydencie ogłoszono wirtualną neutralizację, która wstrzymała walkę o pozycję na czele stawki. Po wznowieniu walki, Russell i Aitken odjechali od Huberta i Fukuzumiego, który zyskał na pierwszym okrążeniu i awansował z dziesiątego na czwarte miejsce.
Boccolacci spadł w tym czasie za Tvetera i Alesiego, a trio było zamieszane przez cały wyścig w walkę z Lorandim i Hymanem. Russell stale odjeżdżał od stawki i budował przewagę na Aitkenem, który starał się zbliżyć na jedną sekundę, by aktywować DRS i dać sobie szansę ataku.
Jednak pomimo tego, że strata malała, Russell by w stanie ostatecznie ją utrzymać i na metę wjechał 2,3 sekundy przed rywalem. Za Fukuzumim finiszowali Tveter, Alesi, Lorandy, Hyman i Boccolacci, a czołową dziesiątkę uzupełnił Arjun Maini.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell (3) | Dallara GP3/16 | 24 | 0h34m13,306 | 25 | |
2 | Jack Aitken (1) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:02,390 | 18 | |
3 | Nirei Fukuzumi (2) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:05,646 | 15 | |
4 | Anthoine Hubert (4) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:14,051 | 12 | |
5 | Ryan Tveter (11) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:23,181 | 10 | |
6 | Giuliano Alesi (10) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:23,885 | 8 | |
7 | Alessio Lorandi (22) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:24,363 | 6 | |
8 | Raoul Hyman (27) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:24,930 | 4 | |
9 | Dorian Boccolacci (12) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:25,920 | 2 | |
10 | Arjun Maini (24) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:26,229 | 1 | |
11 | Kevin Jorg (9) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:28,975 | ||
12 | Marcos Siebert (28) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:29,198 | ||
13 | Tatiana Calderon (15) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:30,489 | ||
14 | Bruno Baptista (16) | Dallara GP3/16 | 24 | +0:31,654 | ||
15 | Julien Falchero (26) | Dallara GP3/16 | 23 | +1 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
16 | Niko Kari (5) | Dallara GP3/16 | 14 | |||
17 | Santino Ferrucci (14) | Dallara GP3/16 | 3 | |||
18 | Steijn Schothorst (7) | Dallara GP3/16 | 2 | |||
19 | Leonardo Pulcini (6) | Dallara GP3/16 | 0 |
Pole position: George Russell - 1:19,114 (+4 pkt.)Najszybsze okrażenie: Anthoine Hubert - 1:21,298 na 24 okrążeniu (+2 pkt.)