GP Węgier: wyniki wyścigu
W samej końcówce Hamilton odebrał prowadzenie Verstappenowi. Trzeci Vettel.
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Lewis Hamilton 4470 okr. 1h35m03,796
2.
Max Verstappen 3370 okr. +0:17,796
3.
Sebastian Vettel 570 okr. +1:01,433
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Lewis Hamilton 44 | Mercedes W10 EQ Power+ | 70 | 1h35m03,796 | 2 | |
| 2 | -1 | Max Verstappen 33 | Red Bull RB15 | 70 | +0:17,796 | 2 | |
| 3 | +2 | Sebastian Vettel 5 | Ferrari SF90 | 70 | +1:01,433 | 1 | |
| 4 | = | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF90 | 70 | +1:05,250 | 1 | |
| 5 | +3 | Carlos Sainz 55 | McLaren MCL34 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 6 | = | Pierre Gasly 10 | Red Bull RB15 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 7 | +3 | Kimi Raikkonen 7 | Alfa Romeo C38 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 8 | -6 | Valtteri Bottas 77 | Mercedes W10 EQ Power+ | 69 | +1 okr. | 2 | |
| 9 | -2 | Lando Norris 4 | McLaren MCL34 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 10 | +2 | Alexander Albon 23 | Toro Rosso STR14 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 11 | +5 | Sergio Perez 11 | Racing Point RP19 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 12 | -1 | Nico Hulkenberg 27 | Renault R.S.19 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 13 | +1 | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-19 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 14 | +6 | Daniel Ricciardo 3 | Renault R.S.19 | 69 | +1 okr. | 1 | |
| 15 | -2 | Daniił Kwiat 26 | Toro Rosso STR14 | 68 | +2 okr. | 1 | |
| 16 | -1 | George Russell 63 | Williams FW42 | 68 | +2 okr. | 1 | |
| 17 | +1 | Lance Stroll 18 | Racing Point RP19 | 68 | +2 okr. | 2 | |
| 18 | -1 | Antonio Giovinazzi 99 | Alfa Romeo C38 | 68 | +2 okr. | 1 | |
| 19 | = | Robert Kubica 88 | Williams FW42 | 67 | +3 okr. | 1 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Romain Grosjean 8 | Haas VF-19 | 49 | ciśnienie wody | 1 | |||
Najszybsze okrażenie: Max Verstappen (Red Bull RB15) - 1:17,103 na 69 okr.