Champ Car: Montagny zadowolony z pierwszych testów
Już pierwszego dnia Montagny pokazał, że kryje się w nim spory potencjał
06.02.0815:26
1411wyświetlenia
Franck Montagny, pełniący jeszcze niedawno rolę kierowcy testowego w zespole F1 Toyoty jest zadowolony ze swoich pierwszych testów w serii Champ Car. Francuz został zaproszony na trzydniowe testy na torze Sebring przez ekipę Forsythe/Pettit Racing.
Już pierwszego dnia Montagny pokazał, że kryje się w nim spory potencjał. Francuz, który po raz pierwszy zasiadł w kokpicie samochodu F1 w 2003 roku uzyskał najszybszy czas przejazdu jednego okrążenia podczas dwóch z trzech dni testowych, czym zadziwił wiele osób.
Całkiem nieźle, jak na zaledwie drugi dzień spędzony w tym samochodzie.- uśmiechał się kierowca po zakończeniu drugiego dnia testów na Sebring.
Zespół przyjął bardzo rygorystyczny program testów, którego celem jest przygotowanie do kolejnych wyzwań, a nie tylko uzyskanie najszybszego czasu tutaj na Sebring. Zespół traktuje to jako poważny sprawdzian, chce się nauczyć więcej o zachowaniu samochodu. Utrudnia to jednak fakt, że tor ma znacznie lepszą przyczepność niż zwykle, bo ostatnio odbywały się tutaj testy ALMS i IRL, a więc jest bardzo dobrze nagumowany.
We wtorek kierowca przyznał, że nie ma jeszcze zagwarantowanego miejsca w serii Champ Car czy w innej kategorii wyścigowej na ten rok. Zapytany o szanse na kontrakt w zespole Forsythe w Champ Car odpowiedział:
To dobre miejsce do pracy. Jest tu sporo dobrych ludzi i panuje miła atmosfera. Z przyjemnością pracuje mi się też z Paulem Tracym. Z tego co widziałem dotychczas o nim w przekazach telewizyjnych - szczególnie to, co mówił o Sebastienie Bourdaisie i Francuzach - sądzę, że wolę go takiego, jaki jest w rzeczywistości. Naprawdę cieszę się, że mogę z nim pracować, jest bardzo pomocny. W końcu jest mistrzem, jednym z najlepszych facetów w Champ Car i sądzę, że razem utworzylibyśmy zgrany zespół.
Kierowca | Zespół | Czas okr. | Mph | @Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Czasy z pierwszego dnia testów (Top 10) | |||||
Franck Montagny | Forsythe Pettit/Racing | 0:50.788 | 118,304 | ||
1 | Oriol Servia | PKV Racing | 0:50.856 | 118,145 | |
1 | Jusitn Wilson | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:50.927 | 117,981 | |
1 | Franck Perera | Conquest Racing | 0:50.986 | 117,844 | |
1 | Alex Figge | Pacific Coast Motorsports | 0:51.097 | 117,588 | |
1 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:51.104 | 117,572 | |
1 | Alex Tagliani | PKV Racing | 0:51.228 | 117,287 | |
1 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 0:51.228 | 117,287 | |
1 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 0:51.346 | 117,018 | |
1 | Paul Tracy | Forsythe/Pettit Racing | 0:51.347 | 117,016 | |
Czasy z drugiego dnia testów (Top 10) | |||||
Franck Montagny | Forsythe/Pettit Racing | 0:50.209 | 119,668 | 183 | |
1 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:50.448 | 119,101 | 200 |
1 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:50.474 | 119,040 | 179 |
1 | Franck Perera | Conquest Racing | 0:50.495 | 118,990 | 150 |
1 | Oriol Servia | PKV Racing | 0:50.505 | 118,966 | 212 |
1 | Alex Taglianii | PKV Racing | 0:50.594 | 118,757 | 214 |
1 | Alex Figge | Pacific Coast Motorsports | 0:50.707 | 118,493 | 176 |
1 | Simon Pagenaud | Conquest Racing | 0:50.792 | 118,294 | 139 |
1 | Paul Tracy | Forsythe/Pettit Racing | 0:50.892 | 118,062 | 127 |
1 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 0:51.122 | 117,531 | 171 |
Czasy z trzeciego dnia testów (Top 10) | |||||
Franck Perera | Conquest Racing | 0:49.806 | 120,636 | 205 | |
1 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:49.950 | 120,288 | 238 |
1 | Alex Tagliani | PKV Racing | 0:50.173 | 119,754 | 281 |
1 | Oriol Servia | PKV Racing | 0:50.178 | 119,742 | 288 |
1 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:50.207 | 119,673 | 269 |
1 | Franck Montagny | Forsythe/Pettit Racing | 0:50.209 | 119,668 | 207 |
1 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 0:50.507 | 118,962 | 247 |
1 | Alex Figge | Pacific Coast Motorsports | 0:50.521 | 118,929 | 247 |
1 | Simon Pagenaud | Conquest Racing | 0:50.702 | 118,504 | 186 |
1 | Enrique Bernoldi | Rocketsports Racing | 0:50.714 | 118,476 | 255 |
KOMENTARZE