Lista uczestników jutrzejszych testów GP2 w Abu Zabi
Będzie to ostatni występ bolidów Dallara GP2/08 i ostatnie użycie opon Bridgestone w tej serii
22.11.1017:09
2144wyświetlenia
Oficjalna strona GP2 Series opublikowała dzisiaj listę uczestników pierwszego z czterech dni testów, które odbędą się w tym tygodniu na torze Yas Marina. Będzie to ostatni występ bolidów Dallara GP2/08, które były używane od sezonu 2008 w głównych mistrzostwach, a także ostatnie użycie opon Bridgestone w GP2.
W rozpoczynających się jutro testach udział wezmą wszystkie zespoły GP2 startujące w tym roku. Zabraknie dwóch nowych ekip - Carlin i Team AirAsia, które oficjalnie przygotowania do sezonu 2011 rozpoczną w lutym już z nowymi bolidami, natomiast ostatni występ zaliczy DPR, który nie znalazł się wśród 13 ekip wybranych na kolejne trzy lata do GP2.
Wśród kierowców mających jutro jeździć na torze Yas Marina znajdą się między innymi wicemistrzowie GP3 i F2: Robert Wickens oraz Jolyon Palmer (obaj będą testowali we wtorek z zespołem iSport), kierowca mający powiązania z zespołem Renault F1 - Jan Charouz (ART) i czołowy kierowca GP3 i F3 Euro Series - Roberto Merhi (Arden). Testy będą podzielone na dwie serie po dwa dni: pierwsza zakończy się w środę, a druga w niedzielę.
Kierowcy wybrani na wtorkowe testy | |||
@Nr | Kierowca | Nar. | Zespół |
---|---|---|---|
1. | Esteban Gutierrez | ART Grand Prix | |
2. | Jan Charouz | ART Grand Prix | |
3. | Josef Kral | Barwa Addax Team | |
4. | Charles Pic | Barwa Addax Team | |
5. | Jake Rosenzweig | Super Nova Racing | |
6. | Marcus Ericsson | Super Nova Racing | |
7. | Rodolfo Gonzalez | Racing Engineering | |
8. | Andrea Caldarelli | Racing Engineering | |
9. | Robert Wickens | iSport International | |
10. | Jolyon Palmer | iSport International | |
11. | Nathanael Berthon | Dams | |
12. | Iwan Samarin | Dams | |
14. | Fabio Leimer | Rapax | |
15. | Armaan Ebrahim | Rapax | |
16. | Roberto Merhi | Arden International | |
17. | Simon Trummer | Arden International | |
18. | Nicolas Marroc | Ocean Racing Technology | |
19. | Sam Bird | Ocean Racing Technology | |
20. | James Jakes | Scuderia Coloni | |
21. | Kevin Ceccon | Scuderia Coloni | |
24. | Stefano Coletti | Trident Racing | |
25. | Julian Leal | Trident Racing | |
26. | Michael Herck | DPR | |
27. | Camilo Zurcher | DPR | |
KOMENTARZE