Alonso odnosi drugie zwycięstwo w tym sezonie
Rezultat końcowy wyścigu o Grand Prix Australii na torze Albert Park
Rezultat końcowy wyścigu o Grand Prix Australii na torze Albert Park.
REZULTATY WYŚCIGU
1. Fernando Alonso 157 okr. 1h34m27,870
2. Kimi Raikkonen 357 okr. +0:01,829
3. Ralf Schumacher 757 okr. +0:24,824
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Fernando Alonso 1 | Renault R26 | 57 | 1h34m27,870 | 2 | |
2 | +2 | Kimi Raikkonen 3 | McLaren MP4-21 | 57 | +0:01,829 | 2 | |
3 | +3 | Ralf Schumacher 7 | Toyota TF106 | 57 | +0:24,824 | 3 | |
4 | +4 | Nick Heidfeld 16 | BMW Sauber F1.06 | 57 | +0:31,032 | 2 | |
5 | -3 | Giancarlo Fisichella 2 | Renault R26 | 57 | +0:38,421 | 2 | |
6 | +13 | Jacques Villeneuve 17 | BMW Sauber F1.06 | 57 | +0:49,554 | 1 | |
7 | +9 | Rubens Barrichello 11 | Honda RA106 | 57 | +0:51,904 | 2 | |
8 | +3 | David Coulthard 14 | Red Bull RB2 | 57 | +0:53,983 | 2 | |
9 | +9 | Scott Speed 21 | Toro Rosso STR1 | 57 | +1:18,817 | 2 | |
10 | -9 | Jenson Button 12 | Honda RA106 | 56 | +1 okr. | 2 | |
11 | +6 | Christijan Albers 19 | Midland M16 | 56 | +1 okr. | 2 | |
12 | +9 | Takuma Sato 22 | Super Aguri SA05 | 55 | +2 okr. | 4 | |
13 | +9 | Yuji Ide 23 | Super Aguri SA05 | 54 | +3 okr. | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Juan Pablo Montoya 4 | McLaren MP4-21 | 46 | elektronika | 2 | |||
Tiago Monteiro 18 | Midland M16 | 39 | hydraulika | 3 | |||
Vitantonio Liuzzi 20 | Toro Rosso STR1 | 37 | wypadek | 2 | |||
Michael Schumacher 5 | Ferrari 248 F1 | 32 | wypadek | 1 | |||
Mark Webber 9 | Williams FW28 | 22 | skrzynia biegów | 0 | |||
Christian Klien 15 | Red Bull RB2 | 4 | wypadek | 0 | |||
Jarno Trulli 8 | Toyota TF106 | 0 | kolizja z Coulthardem | 0 | |||
Nico Rosberg 10 | Williams FW28 | 0 | kolizja z Klienem | 1 | |||
Felipe Massa 6 | Ferrari 248 F1 | 0 | kolizja z Rosbergiem | 0 |
Najszybsze okrażenie: Kimi Raikkonen (McLaren MP4-21) - 1:26,045 na 57 okr.
KOMENTARZE